Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Teilnehmer
Suche
Meldeliste
Stand: 10. August 2010(DWZ und FIDE-Elo werden kurz vor dem Turnierbeginn aktualisiert)
| Nr. | Teilnehmer | T. | Elo | DWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2376 | 2353 | Godesberger SK 1929 e.V. |
| 2. | Werner,Clemens | FM | 2330 | 2308 | Karlsruher SF 1853 |
| 3. | Malcher,Werner | 2295 | 2303 | Brackweder SK von 1924 | |
| 4. | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2307 | 2274 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 |
| 5. | Khanukov,Boris | IM | 2363 | 2258 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. |
| 6. | Gruzmann,Boris | FM | 2236 | 2248 | TuS Makkabi Berlin e.V. |
| 7. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2319 | 2237 | SV Hattingen e.V. |
| 8. | Rotstein,Jefim | FM | 2311 | 2210 | Ford-SF Köln e.V. |
| 9. | Schumacher,Gottfried | 2319 | 2200 | Godesberger SK 1929 e.V. | |
| 10. | Schippan,Bernhard | FM | 2310 | 2195 | SK Herne-Sodingen 1924 |
| 11. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2303 | 2192 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
| 12. | Walter,Günter | FM | 2285 | 2184 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach |
| 13. | Trescher,Manfred | 2211 | 2167 | SC Tarrasch 45 München | |
| 14. | Reichenbach,Werner | FM | 2278 | 2162 | SK Zehlendorf e.V. |
| 15. | Rosen,Willy | FM | 2299 | 2159 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
| 16. | Lieb,Harald | FM | 2254 | 2153 | SK Zehlendorf e.V. |
| 17. | Krueger,Erich | 2249 | 2131 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 18. | Dornieden,Manfred,Dr. | FM | 2268 | 2121 | SK Union Oldenburg |
| 19. | Bogorad,Michail | 2259 | 2118 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schachgr. | |
| 20. | Burger,Heinrich | 2051 | 2115 | VfB Hermsdorf e.V. | |
| 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2235 | 2110 | BSC Rehberge 1945 e.V. |
| 22. | Nautsch,Werner | FM | 2217 | 2105 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
| 23. | Dushatskiy,Fedor | 2195 | 2097 | SV Hockenheim | |
| 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2214 | 2088 | SF Brück-Rath-Heumar | |
| 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2152 | 2083 | SV Empor Berlin e.V. |
| 26. | Fronczek,Heinrich | FM | 2257 | 2080 | SV Calw |
| 27. | Püschel,Werner | 2170 | 2079 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
| 28. | Lang,Ferdinand | 2161 | 2071 | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | |
| 29. | Villing,Dieter | 2214 | 2070 | SK 1962 Ladenburg | |
| 30. | Haselhorst,Helmut | 2144 | 2066 | SK Ostbevern/Westbevern | |
| 31. | Vasiljev,Jurij | 2145 | 2063 | SF Moers e.V. | |
| 32. | Achenbach,Manfred | 2161 | 2057 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V. | |
| 33. | Badestein,Hartmut,Prof. Dr. | 2159 | 2055 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
| 34. | Schulz,Wolfgang | 2171 | 2051 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 35. | Müller,Rudolf | 2208 | 2050 | Karlsruher SF 1853 | |
| 36. | Dombrowsky,Michael | 2151 | 2047 | SW Nürnberg Süd e.V. | |
| 37. | Däubler,Heinrich | 2130 | 2046 | SC Haselmühl | |
| 38. | Bounianer,Vladimir | 2192 | 2044 | SF Heidelberg | |
| 39. | Prill,Gerhard | 2082 | 2044 | SC Heitersheim | |
| 40. | Leiber,Bernard | 2176 | 2043 | SV Osnabrück | |
| 41. | Schmoll,Heinz | 2147 | 2043 | Düsseldorfer SV 1854 | |
| 42. | Zschäbitz,Klaus | FM | 2084 | 2040 | BSG 1827 Eckbauer e.V. |
| 43. | Weber,Bernd,Dr. | 2139 | 2037 | SC Leipzig-Gohlis | |
| 44. | Weyrauch,Erich | 2178 | 2037 | SV Letmathe 1933 e.V. | |
| 45. | Hanisch,Friedrich | 2035 | SV Lauf a.d.P. | ||
| 46. | Lainburg,Viktor | 2173 | 2031 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | |
| 47. | Khodjabagyan,Seyran | 2151 | 2029 | SK Lister Turm | |
| 48. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2140 | 2026 | SC Heusenstamm | |
| 49. | Mittermaier,Walter | 2122 | 2025 | SAbt TSV Haunstetten | |
| 50. | Biller,Helmut,Dr. | 2117 | 2023 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 51. | Knaak,Joachim | 2023 | SV Dresden-Leuben | ||
| 52. | Straub,Peter | 2118 | 2019 | SK Mering | |
| 53. | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | 2135 | 2015 | Preetzer TSV | |
| 54. | Skorna,Ullrich | 2107 | 2014 | Forster SC 95 | |
| 55. | Wiemer,Jürgen | 2154 | 2011 | SC Neukloster | |
| 56. | Dahlhaus,Friedhelm | 2155 | 2010 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | |
| 57. | Papenbrock,Volker | 2166 | 2010 | SK Union Eimsbuettel eV | |
| 58. | Vormum,Wolfgang | 2010 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | ||
| 59. | Jacob,Helmut,Dr. | 2192 | 2009 | SK Ochtrup 61 e.V. | |
| 60. | Bondick,Karl-Heinz | 2166 | 2006 | SV Rochade Magdeburg 96 | |
| 61. | Hamm,Georg,Dr. | 2116 | 2006 | TSG Calbe/Saale e. V. | |
| 62. | Burstein,Garri | 2006 | SC Tornado 86 Hochneukirch | ||
| 63. | Andersen,Knut | 2004 | SF Buer 21/74 | ||
| 64. | Blab,Ludwig | 2158 | 2002 | SV Bergneustadt/Dersch | |
| 65. | Kollberg,Lothar | 2231 | 2002 | SC Rotation Pankow e.V. | |
| 66. | Beckel,Friedrich | 2111 | 2000 | SC Leipzig-Gohlis | |
| 67. | Tröger,Rainer | 2146 | 1999 | Ludwigsfelder SC 54 | |
| 68. | Alder,Bodo | 2094 | 1998 | SG Wedding e.V. | |
| 69. | Shapiro,Yosip | 2097 | 1998 | SV Berolina Mitte e.V. | |
| 70. | Thieme,Hans | 2101 | 1996 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 71. | Brauer,Christian | 2081 | 1994 | Spielver. Ebersbach/SA. | |
| 72. | Nünchert,Eveline | WFM | 2114 | 1990 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach |
| 73. | Wünsch,Ulrich | 2056 | 1985 | USG Chemnitz | |
| 74. | Just,Joachim | 2039 | 1982 | SV Motor Zeitz | |
| 75. | Budt,Karl-Heinz | 2157 | 1981 | SG Kirchlengern | |
| 76. | Müller,Waldemar | 2132 | 1976 | SV 1947 Walldorf | |
| 77. | Gerhardt,Peter-Michael | 2131 | 1974 | SC Vahr | |
| 78. | Leibovitch,Iziaslav | 1958 | SK Dessau 93 e. V. | ||
| 79. | Müller,Lutz | 2089 | 1953 | Sfr.Mainz 1928 | |
| 80. | Nagorni,Walter | 2095 | 1949 | SK Lister Turm | |
| 81. | Swoboda,Peter | 2041 | 1946 | USV Volksbank Halle e. V. | |
| 82. | Glatthor,Thomas | 2081 | 1942 | VfB Hermsdorf e.V. | |
| 83. | Petzold,Hilmar | 2055 | 1940 | SG Narva Berlin e.V. | |
| 84. | Bomert,Egon | 2117 | 1935 | SK Bad Sooden-Allendorf | |
| 85. | Rodemann,Edmund | 2084 | 1931 | Velberter SG 192 | |
| 86. | Hohn,August | 2053 | 1930 | SC Zugzwang 95 e.V. | |
| 87. | Felser,Franz | 2088 | 1926 | VSF Flintbek | |
| 88. | Weigel,Herbert | 2121 | 1922 | SK Zirndorf e.V. | |
| 89. | Schumacher,Helmut | 2087 | 1921 | Aachener SV 1856 e.V. | |
| 90. | Tochtrop,Lothar | 2026 | 1920 | SV Bottrop 1921 | |
| 91. | Schlag,Franz | 2106 | 1919 | SK Turm Bad Hersfeld | |
| 92. | Beran,Rolf-Dietrich | 1913 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | ||
| 93. | Krotofil,Kurt | 2030 | 1909 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | |
| 94. | Minz,Michail | 2102 | 1908 | SK Gau-Algesheim | |
| 95. | Johannsen,Ingbert | 2057 | 1907 | SG Witten | |
| 96. | Petkov,Peter | 1999 | 1907 | SV Bau-Union e.V. | |
| 97. | Rödel,Egmar,Dr. | 2016 | 1906 | SC Caissa Falkensee e.V. | |
| 98. | Rychlik,Kurt | 2084 | 1905 | SV Berenbostel | |
| 99. | Schwertel,Johann | 1998 | 1903 | SV Koblenz 03/25 | |
| 100. | Meiwald,Gerhard | 2038 | 1901 | Husumer SV von 1898 | |
| 101. | Lomer,Edmund | 2122 | 1899 | Eckernförder SC von 1921 | |
| 102. | Mann,Klaus-Dieter | 2088 | 1898 | SV Osnabrück | |
| 103. | Müller,Klaus | 2009 | 1898 | SG Lok Brandenburg, Abt. Schach | |
| 104. | Kollowa,Kurt,Dr. | 1957 | 1894 | SC Finsterwalde e.V. | |
| 105. | Schmidt,Manfred,Dr. | 2098 | 1890 | SV Springe | |
| 106. | Kaufmann,Helmut | 2076 | 1889 | SC Emmendingen 1937 e.V. | |
| 107. | Hoppensack,Manfred | 2077 | 1888 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
| 108. | Schurig,Wilhelm | 2032 | 1887 | SV Thiersheim | |
| 109. | Kornath,Heinrich | 1946 | 1881 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
| 110. | Bachmann,Rolf | 2023 | 1880 | SVigung Hamm | |
| 111. | Vossen,Leo | 2078 | 1874 | SF Erkelenz 1959 e.V. | |
| 112. | Gudat,Alfons | 2051 | 1873 | SK Union Oldenburg | |
| 113. | Fiedler,Wolfgang | 1956 | 1868 | SV Berolina Mitte e.V. | |
| 114. | Oppermann,Peter | 2023 | 1867 | SK Tempelhof 1931 e.V. | |
| 115. | Trnovec,Mihaly | 2003 | 1866 | SC Haar 1931 | |
| 116. | Bauder,Herbert | 2018 | 1865 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
| 117. | Steffen,Günter | 2026 | 1865 | SV Empor West Zwickau | |
| 118. | Walther,Joachim | 1803 | 1864 | Stahl Blankenburg | |
| 119. | Francke,Jörg | 2042 | 1861 | SC Weisse Dame e.V. | |
| 120. | Kievelitz,Bernd | 2101 | 1859 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 121. | Bonke,Hans-Jürgen | 1858 | SC Kreuzberg e.V. | ||
| 122. | Hölting,Siegfried | 1943 | 1853 | SC Kevelaer 1948 e.V. | |
| 123. | Neumann,Horst | 1985 | 1852 | VfR-SC Koblenz | |
| 124. | Reer,Erdmann | 2069 | 1846 | Coburger SV v. 1872 e.V. | |
| 125. | Riek,Wolfgang | 2047 | 1846 | SC Mülheim 08/25 e.V. | |
| 126. | Plewka,Manfred | 1961 | 1845 | SV VHS Rendsburg | |
| 127. | Baranowsky,Peter | 1914 | 1844 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 128. | Klempt,Günter | 2047 | 1843 | Bochumer SV 02 | |
| 129. | Hoffmann,Peter | 2062 | 1838 | CFC Hertha 06 e.V. | |
| 130. | Jürgens,Peter | 2012 | 1837 | SC Tempo Göttingen | |
| 131. | Nietsch,Horst | 2047 | 1837 | SG Weißensee 49 e.V. | |
| 132. | Schneider,Miloca | 1991 | 1834 | SG Witten | |
| 133. | Bieberle,Gerhart | 2003 | 1830 | Eschweiler SC 1921 e.V. | |
| 134. | Seidel,Arnold | 2019 | 1828 | SV Kali Wolmirstedt | |
| 135. | Wuttke,Edmund | 2064 | 1827 | VBSF Cottbus e.V. | |
| 136. | Fassmann,Kurt | 2033 | 1826 | TuS Mehlmeisel | |
| 137. | Mühlhan,Klaus | 1932 | 1826 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | |
| 138. | Bernhöft,Erhard | 2000 | 1825 | Potsdamer SV Mitte e.V. | |
| 139. | Richtarsky,Lothar | 2021 | 1825 | SC Königsspringer Hagen/Wetter | |
| 140. | Scheide,Helmut | 1971 | 1824 | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | |
| 141. | Mayer,Herbert,Dr. | 1926 | 1823 | SC Rochade e.V. | |
| 142. | Türtmann,Dieter | 1998 | 1822 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | |
| 143. | Reinemann,Günter,Dr. | 1993 | 1819 | USV Volksbank Halle e. V. | |
| 144. | Rollwitz,Jürgen | 1980 | 1819 | SG Wedding e.V. | |
| 145. | Josting,Friedel | 1992 | 1818 | SG Bünde 1945 | |
| 146. | Reimer,Otto | 1966 | 1817 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 147. | Bilyavskyy,Borys | 1976 | 1816 | FC Ergolding 1932 e.V. | |
| 148. | Barwich,Alfred | 1909 | 1811 | SV Berolina Mitte e.V. | |
| 149. | Krafzik,Joachim | 2030 | 1811 | SC Haar 1931 | |
| 150. | Gramse,Hartmut | 1811 | SABT SV Münstertal | ||
| 151. | Hoppe,Rainer | 1966 | 1810 | SG Wedding e.V. | |
| 152. | Bischof,Rainer | 2026 | 1809 | ESV Grossenbaum e.V. 1973 | |
| 153. | Neudel,Bernd | 1944 | 1807 | SC 1961 König Nied | |
| 154. | Ophoff,Rigobert | 2019 | 1806 | Rhedaer SV von 1931 e. | |
| 155. | Wulf,Adalbert | 2013 | 1805 | SV Ennigerloh-Oelde | |
| 156. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1805 | SG Narva Berlin e.V. | ||
| 157. | Liszka,Günter | 1988 | 1803 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 158. | Sailer,Hans-Peter | 1910 | 1798 | SV Bergneustadt/Dersch | |
| 159. | Smits,Oswald | 1888 | 1797 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | |
| 160. | Neumeister,Herbert,Dr. | 1983 | 1795 | Schachvereinigung Düren 13 Deric | |
| 161. | Zimmermann,Manfred | 1936 | 1793 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | |
| 162. | Raabe,Joachim | 2020 | 1790 | Brühler SK 1920 e.V. | |
| 163. | Didzuhn,Werner,Dr. | 1963 | 1788 | Landessenioren-SV Bran | |
| 164. | Habedank,Detlef | 1788 | Spandauer SV e.V. | ||
| 165. | Weissenborn,Michael | 1782 | BSG 1827 Eckbauer | ||
| 166. | Dziura,Dieter | 2007 | 1779 | SG Kohlscheid 19 | |
| 167. | Grunewald,Peter | 1778 | Schwarz-Weiß Neukölln e.V. | ||
| 168. | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1909 | 1776 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
| 169. | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1960 | 1774 | SK Lister Turm | |
| 170. | Kühn,Peter | 2020 | 1774 | SV Malchower Schachinsel | |
| 171. | Hellwege,Werner | 2003 | 1773 | SK Lister Turm | |
| 172. | Piastowski,Kurt | 1998 | 1769 | SC Turm Lüneburg e.V. | |
| 173. | Hentzschel,Erhard | 1957 | 1764 | Peiner SV | |
| 174. | Bullert,Wolfgang | 1860 | 1762 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | |
| 175. | Mertens,Gottfried | 2003 | 1762 | SK Weinheim 1911 e.V. | |
| 176. | Perk,Egbert | 2051 | 1759 | SK Lister Turm | |
| 177. | Plischke,Berthold | 2028 | 1755 | SV Wesel 1928 e.V. | |
| 178. | Wawrinsky,Ludwig | 1844 | 1751 | 1.SK Neuperlach e.V. | |
| 179. | Gensch,Manfred | 1858 | 1750 | FSV Spremberg 1895 | |
| 180. | Jendrossek,Hans | 1748 | SC Schwarzer Springer Schmargend | ||
| 181. | Thielemann,Joachim | 1988 | 1744 | SG Turm Kiel von 1910 | |
| 182. | Kluger,Hans-Peter | 1945 | 1743 | SF Fallersleben | |
| 183. | Kolkwitz,Klaus | 1929 | 1742 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | |
| 184. | Hagermann,Hermann | 1972 | 1738 | SV Erkenschwick 1923 e | |
| 185. | Mellenthin,Horst | 1944 | 1738 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 186. | Metzger,Eberhard | 1920 | 1732 | SV Werder/H. | |
| 187. | Rieck,Helmut | 1937 | 1731 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | |
| 188. | Thieme,Wolfgang | 1935 | 1731 | SG Nettetal 1929 | |
| 189. | Wolter,Günter | 1825 | 1725 | TSG Neustrelitz | |
| 190. | Strohbusch,Frank,Dr. | 1947 | 1724 | SK Freising | |
| 191. | Loges,Wilhelm,Dr. | 1720 | SK Turm Emsdetten e.V. | ||
| 192. | Wege,Hermann | 1952 | 1719 | SC Rathenow e.V. | |
| 193. | Bars,Joachim | 1717 | SF Drensteinfurt e.V. | ||
| 194. | Fleischer,Matthias | 1871 | 1714 | SV Einheit Schwerin | |
| 195. | Appel,Jürgen | 1714 | Zwickauer SC | ||
| 196. | Fischer,Paul | 1917 | 1713 | SF Drensteinfurt e.V. | |
| 197. | Meinhardt,Günther | 1947 | 1707 | SF Köln-Müngersdorf 1935 | |
| 198. | Mehlhorn,Dieter | 1901 | 1705 | Post-SV Crimmitschau | |
| 199. | Fleischer,Martin | 1906 | 1700 | SV Einheit Schwerin | |
| 200. | Mietner,Franz | 1979 | 1700 | ESV Grossenbaum e.V. 1973 | |
| 201. | Voigt,Udo | 1916 | 1700 | SK Turm 1898 Berlin | |
| 202. | Röttger,Franz,Dr. | 1699 | SF Lohmar 1974 e.V. | ||
| 203. | Graw,Rolf | 1775 | 1695 | VfR-SC Koblenz | |
| 204. | Rehder,Frank | 1874 | 1694 | SC Zugzwang 95 e.V. | |
| 205. | Merettig,Georg | 1960 | 1691 | SV Caissa Wolfenbüttel | |
| 206. | Weber,Gerhard | 1923 | 1690 | SK Bad Harzburg von 1927 | |
| 207. | Kühnl,Bernd | 1881 | 1689 | VfL 1990 Gera | |
| 208. | Krämer,Franz-Josef | 1895 | 1687 | SC Bad Orb 1984 | |
| 209. | Petrykowski,Reinhardt | 1686 | SC Caissa Falkensee e.V. | ||
| 210. | Weller,Friedhelm | 1915 | 1685 | SK Union Oldenburg | |
| 211. | Blosze,Winfried | 1934 | 1684 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | |
| 212. | Vogel,Wilfrid | 1681 | SK Bad Homburg 1927 | ||
| 213. | Bartle,Georg | 1803 | 1678 | SC Donaueschingen | |
| 214. | Kaiser,Horst | 1876 | 1671 | Deutsche Bahn/BSW | |
| 215. | Lüders,Günther,Dr. | 1832 | 1663 | TSV 1883 Benshausen | |
| 216. | Schampel,Arno | 1955 | 1662 | SV Riegelsberg 1926 | |
| 217. | Klevenow,Hellmut | 1661 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | ||
| 218. | Berger,Volkmar | 1816 | 1653 | Landessenioren-SV Bran | |
| 219. | Kraft,Gerhard | 2022 | 1652 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | |
| 220. | Bockelmann,Rolf | 1808 | 1647 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
| 221. | Worschech,Roland | 1914 | 1644 | SK 1907 Kulmbach | |
| 222. | Pätzold,Horst | 1866 | 1641 | SG Trier | |
| 223. | Peter,Volkhard,Dr. | 1830 | 1640 | Schachclub Oranienburg e.V. | |
| 224. | Hopp,Barbara,Dr. | 1772 | 1638 | SV Oberursel | |
| 225. | Bungter,Hans | 1876 | 1635 | Rheydter SV 1920 | |
| 226. | Gimber,Robert | 1923 | 1635 | SV Riegelsberg 1926 | |
| 227. | Finzer,Lothar | 1805 | 1631 | SK Speyer | |
| 228. | Grimm,Willi | 1629 | Spandauer SV e.V. | ||
| 229. | Luft,Helga | 1845 | 1625 | Elberfelder SG | |
| 230. | Sube,Günter | 1883 | 1624 | SV Bau-Union e.V. | |
| 231. | Scholtyssek,Werner | 1894 | 1623 | SK Blankenloch 1947 e.V. | |
| 232. | Franke,Helmut | 1865 | 1622 | SV Springer Leipzig | |
| 233. | Schmieder,Wolfgang | 1888 | 1622 | SAbt SVH Kassel | |
| 234. | Reichel,Rolf | 1622 | SAbt Niederräder TG | ||
| 235. | Husser,Oskar | 1920 | 1620 | SC Caissa Falkensee e.V. | |
| 236. | Roggenbach,Ottomar | 1865 | 1617 | SG Bünde 1945 | |
| 237. | Janzen,Christian | 1826 | 1616 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | |
| 238. | Mohr,Horst | 1798 | 1616 | SC Caissa Falkensee e.V. | |
| 239. | Minte,Horst,Dr. | 1613 | SK Lister Turm | ||
| 240. | Engelhardt,Erhard | 1794 | 1611 | SSV Rotation Berlin e.V. | |
| 241. | Krusemark,Gerhard | 1801 | 1611 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | |
| 242. | Schneider,Siegfried | 1900 | 1611 | Muldental Wilkau-Haßlau | |
| 243. | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | 1848 | 1606 | SC Zugzwang 95 e.V. | |
| 244. | Jacob,Barbara | 1911 | 1605 | SK Ochtrup 61 e.V. | |
| 245. | Reeh,Axel | 1864 | 1602 | Bremer SG von 1877 | |
| 246. | Kienel,Norbert | 1899 | 1596 | SV Osnabrück | |
| 247. | Lichtblau,Ernst | 1866 | 1595 | Brühler SK 1920 e.V. | |
| 248. | Zanger,Konrad | 1781 | 1591 | BSW Lokomotive Dresden | |
| 249. | Pfüller,Volker | 1769 | 1585 | SV Pasewalk | |
| 250. | Schwichtenberg,Jürgen | 1879 | 1584 | SV 1920 Hofheim | |
| 251. | Dymek,Hans-Peter | 1582 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | ||
| 252. | Olschewsky,Roman | 1660 | 1579 | SG Wedding e.V. | |
| 253. | Aufmwasser,Günter | 1802 | 1578 | SV 1922 Hilden | |
| 254. | Hoose,Hannelore | 1772 | 1576 | SC Vahr | |
| 255. | Schlösser,Fritz | 1775 | 1573 | SF Köln-Longerich 195 | |
| 256. | Polifka,Wilfried | 1821 | 1566 | SF Monheim 1947 | |
| 257. | Gunkel,Wolfgang | 1567 | 1558 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | |
| 258. | Gelzinnus,Siegfried | 1824 | 1557 | Sfr. Anderssen Wetzlar | |
| 259. | Dittler,Volkfried | 1682 | 1554 | SK Landau | |
| 260. | Knaak,Hans | 1756 | 1549 | Forster SC 95 | |
| 261. | Aronov,Robert | 1819 | 1546 | SV Crailsheim | |
| 262. | Tobi,Kurt | 1543 | Spandauer SV e.V. | ||
| 263. | Kunze,Manfred | 1731 | 1540 | SV Motor Hainichen 1949 | |
| 264. | Hirr,Rudi | 1778 | 1534 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. | |
| 265. | Junghänel,Dieter | 1705 | 1523 | SV Motor Wildau e.V. | |
| 266. | Garms,Ilse | 1758 | 1516 | PostSV Brandenburg e.V. | |
| 267. | Radloff,Rainer | 1744 | 1516 | SC Weisse Dame e.V. | |
| 268. | Wegmann,Bernard | 1513 | SSV Rotation Berlin e.V. | ||
| 269. | Elstein,Alla,Dr. | 1671 | 1505 | SK Union Oldenburg | |
| 270. | Seidel,Manfred | 1502 | Spandauer SV e.V. | ||
| 271. | Theilig,Reinhard,Dr. | 1765 | 1498 | VfB Hermsdorf e.V. | |
| 272. | Borkenhagen,Bernd | 1758 | 1494 | Hamelner SV | |
| 273. | Buss,Richard | 1647 | 1482 | VfR Heisfelde e.V. | |
| 274. | Kranch,Klaus | 1480 | SC Rochade e.V. | ||
| 275. | Scholz,Werner | 1725 | 1478 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | |
| 276. | Fiedler,Ronald | 1651 | 1477 | SG Wedding e.V. | |
| 277. | Hermann,Armin | 1739 | 1477 | Ahrensburger TSV | |
| 278. | Schumacher,Ursula | 1674 | 1472 | Godesberger SK 1929 e.V. | |
| 279. | Prinz,Tade | 1746 | 1467 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | |
| 280. | Siegmeyer,Ingo | 1454 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | ||
| 281. | Toth,Hans-Jürgen | 1653 | 1451 | SF Zehdenick 76 e.V. | |
| 282. | Klein,Alfred | 1745 | 1446 | TSV 1876 Bad Kissingen | |
| 283. | Garbe,Eckhard | 1666 | 1439 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 284. | Möller,Dirk | 1605 | 1436 | SC Kreuzberg e.V. | |
| 285. | Goepfart,Dietrich | 1600 | 1423 | SSV Vimaria 91 Weimar | |
| 286. | Gnaß,Erhard | 1481 | 1418 | SK Zehlendorf e.V. | |
| 287. | Schwagrowski,Bernd | 1641 | 1404 | ESV Grossenbaum e.V. 1973 | |
| 288. | Oldigs,Adolf | 1665 | 1395 | SV Büsum | |
| 289. | Kaufmann,Hans | 1394 | Spandauer SV e.V. | ||
| 290. | Berg,Gerd | 1678 | 1393 | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 291. | Lübbers,Doris,Dr. | 1586 | 1386 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | |
| 292. | Ludwig,Siegfried | 1663 | 1377 | SAbt GSV Hemmingen | |
| 293. | Hartlaub,Marianne | 1676 | 1368 | SK 1982 Klingenberg/Main | |
| 294. | Paris,Gerhard | 1686 | 1351 | TSG Oberschöneweide e.V. | |
| 295. | Ott,Lothar | 1327 | SF Köln-Longerich 195 | ||
| 296. | Girod,Gudrun | 1559 | 1285 | Polizei SC Hannover | |
| 297. | Grüneschild,Hildegard | 1663 | 1283 | Schach-Union München e.V. | |
| 298. | Deak-Willimsky,Emanuela | 1507 | 1280 | SF Furtwangen-Vöhrenbach | |
| 299. | Melzig,Ernst | 1599 | 1273 | SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. | |
| 300. | Herrmann,Armin | 1669 | 1223 | SC Waiblingen 1921 | |
| 301. | Schröder,Gert | 1415 | 1171 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
| 302. | Ludwig,Egbert | 1507 | 1162 | Turn- u. SpV Eichholz-Re | |
| 303. | Vatterodt,Klaus | 1136 | Spandauer SV e.V. | ||
| 304. | Stötzer,Jürgen | 1127 | Spandauer SV e.V. | ||
| 305. | Geibel,Henning | 1548 | 1105 | SV Bargteheide | |
| 306. | Wiebke,Elfriede | 1469 | 1050 | SV 90 Havelberg e. V. |
Letzte Aktualisierung am 15.08.2010, 11:01 Uhr
© 2010 by Berliner Schachverband e.V. | Sitemap | Letzte Änderung: Aktuelles (09.09.2010, 18:52:26) | moziloCMS 1.12.beta3 | Design by web-n-arts