Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Ergebnisse
Suche
9. Runde
Stand: 24.08.2010, 14:30 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (7) | ½:½ | 4. | Khanukov,Boris | IM | 2258 | (7) |
2 | 2. | Werner,Clemens | FM | 2308 | (7) | ½:½ | 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2237 | (6½) |
3 | 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2353 | (6½) | 0:1 | 13. | Reichenbach,Werner | FM | 2162 | (6½) |
4 | 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2110 | (6) | 1:0 | 5. | Gruzmann,Boris | FM | 2248 | (6) |
5 | 9. | Schippan,Bernhard | FM | 2195 | (6) | ½:½ | 16. | Lieb,Harald | FM | 2153 | (6) |
6 | 22. | Nautsch,Werner | FM | 2105 | (6) | ½:½ | 10. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2192 | (6) |
7 | 23. | Dushatskiy,Fedor | 2097 | (6) | ½:½ | 11. | Walter,Günter | FM | 2184 | (6) | |
8 | 15. | Rosen,Willy | FM | 2159 | (6) | 1:0 | 35. | Müller,Rudolf | 2050 | (6) | |
9 | 42. | Weber,Bernd,Dr. | 2037 | (6) | 0:1 | 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr | 2088 | (5½) | ||
10 | 3. | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2274 | (5½) | 1:0 | 56. | Jacob,Helmut,Dr. | 2009 | (5½) | |
11 | 54. | Dahlhaus,Friedhelm | 2010 | (5½) | 0:1 | 8. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (5½) | |
12 | 50. | Knaak,Joachim | 2023 | (5½) | ½:½ | 12. | Trescher,Manfred | 2167 | (5½) | ||
13 | 19. | Bogorad,Michail | 2118 | (5½) | 1:0 | 55. | Papenbrock,Volker | 2010 | (5½) | ||
14 | 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2083 | (5½) | 1:0 | 64. | Tröger,Rainer | 1999 | (5½) | |
15 | 60. | Andersen,Knut | 2004 | (5½) | 1:0 | 28. | Lang,Ferdinand | 2071 | (5½) | ||
16 | 30. | Haselhorst,Helmut | 2066 | (5½) | 1:0 | 67. | Thieme,Hans | 1996 | (5½) | ||
17 | 33. | Badestein,Hartmut,Prof. | 2055 | (5½) | ½:½ | 79. | Glatthor,Thomas | 1942 | (5½) | ||
18 | 62. | Kollberg,Lothar | 2002 | (5½) | ½:½ | 34. | Schulz,Wolfgang | 2051 | (5½) | ||
19 | 70. | Wünsch,Ulrich | 1985 | (5½) | ½:½ | 37. | Däubler,Heinrich | 2046 | (5½) | ||
20 | 38. | Prill,Gerhard | 2044 | (5½) | 1:0 | 72. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (5½) | ||
21 | 90. | Minz,Michail | 1908 | (5½) | 0:1 | 39. | Leiber,Bernard | 2043 | (5½) | ||
22 | 40. | Schmoll,Heinz | 2043 | (5½) | 1:0 | 77. | Nagorni,Walter | 1949 | (5½) | ||
23 | 100 | Kollowa,Kurt,Dr. | 1894 | (5½) | ½:½ | 45. | Lainburg,Viktor | 2031 | (5½) | ||
24 | 14. | Neese,Hans-Joachim | FM | 2161 | (5) | ½:½ | 69. | Nünchert,Eveline | WFM | 1990 | (5) |
25 | 73. | Müller,Waldemar | 1976 | (5) | 0:1 | 20. | Burger,Heinrich | 2115 | (5) | ||
26 | 26. | Fronczek,Heinrich | FM | 2080 | (5) | 1:0 | 74. | Gerhardt,Peter-Michael | 1974 | (5) | |
27 | 27. | Püschel,Werner | 2079 | (5) | 1:0 | 89. | Krotofil,Kurt | 1909 | (5) | ||
28 | 29. | Villing,Dieter | 2070 | (5) | 1:0 | 75. | Leibovitch,Iziaslav,Dr. | 1958 | (5) | ||
29 | 85. | Schumacher,Helmut | 1921 | (5) | ½:½ | 43. | Weyrauch,Erich | 2037 | (5) | ||
30 | 88. | Beran,Rolf-Dietrich | 1913 | (5) | 0:1 | 44. | Hanisch,Friedrich | 2035 | (5) | ||
31 | 46. | Khodjabagyan,Seyran | 2029 | (5) | 1:0 | 93. | Rödel,Egmar,Dr. | 1906 | (5) | ||
32 | 94. | Rychlik,Kurt | 1905 | (5) | 0:1 | 47. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2026 | (5) | ||
33 | 48. | Mittermaier,Walter | 2025 | (5) | 1:0 | 97. | Lomer,Edmund | 1899 | (5) | ||
34 | 99. | Mann,Klaus-Dieter | 1898 | (5) | ½:½ | 49. | Biller,Helmut,Dr. | 2023 | (5) | ||
35 | 141 | Bilyavskyy,Borys | 1816 | (5) | 0:1 | 51. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (5) | ||
36 | 108 | Gudat,Alfons | 1873 | (5) | ½:½ | 53. | Wiemer,Jürgen | 2011 | (5) | ||
37 | 146 | Bischof,Rainer | 1809 | (5) | ½:½ | 57. | Bondick,Karl-Heinz | 2006 | (5) | ||
38 | 58. | Hamm,Georg,Dr. | 2006 | (5) | 1:0 | 105 | Kornath,Heinrich | 1881 | (5) | ||
39 | 170 | Plischke,Berthold | 1755 | (5) | 1:0 | 65. | Alder,Bodo | 1998 | (5) | ||
40 | 66. | Shapiro,Yosip | 1998 | (5) | 1:0 | 161 | Grunewald,Peter | 1778 | (5) | ||
41 | 196 | Merettig,Georg | 1691 | (5) | 0:1 | 68. | Brauer,Christian | 1994 | (5) | ||
42 | 17. | Krueger,Erich | 2131 | (4½) | 1:0 | 192 | Mietner,Franz | 1700 | (5) | ||
43 | 31. | Vasiljev,Jurij | 2063 | (4½) | 1:0 | 109 | Oppermann,Peter | 1867 | (4½) | ||
44 | 110 | Trnovec,Mihaly | 1866 | (4½) | ½:½ | 32. | Achenbach,Manfred | 2057 | (4½) | ||
45 | 111 | Bauder,Herbert | 1865 | (4½) | 0:1 | 41. | Zschäbitz,Klaus | FM | 2040 | (4½) | |
46 | 52. | Skorna,Ullrich | 2014 | (4½) | 1:0 | 113 | Walther,Joachim | 1864 | (4½) | ||
47 | 112 | Steffen,Günter | 1865 | (4½) | 0:1 | 59. | Burstein,Garri | 2006 | (4½) | ||
48 | 115 | Kievelitz,Bernd | 1859 | (4½) | ½:½ | 63. | Beckel,Friedrich | 2000 | (4½) | ||
49 | 118 | Neumann,Horst | 1852 | (4½) | ½:½ | 71. | Just,Joachim | 1982 | (4½) | ||
50 | 122 | Baranowsky,Peter | 1844 | (4½) | 0:1 | 76. | Müller,Lutz | 1953 | (4½) | ||
51 | 125 | Jürgens,Peter | 1837 | (4½) | ½:½ | 80. | Petzold,Hilmar | 1940 | (4½) | ||
52 | 132 | Bernhöft,Erhard | 1825 | (4½) | 0:1 | 81. | Bomert,Egon | 1935 | (4½) | ||
53 | 82. | Rodemann,Edmund | 1931 | (4½) | 1:0 | 135 | Mayer,Herbert,Dr. | 1823 | (4½) | ||
54 | 137 | Rollwitz,Jürgen | 1819 | (4½) | ½:½ | 83. | Hohn,August | 1930 | (4½) | ||
55 | 84. | Felser,Franz | 1926 | (4½) | ½:½ | 143 | Krafzik,Joachim | 1811 | (4½) | ||
56 | 86. | Tochtrop,Lothar | 1920 | (4½) | ½:½ | 144 | Gramse,Hartmut | 1811 | (4½) | ||
57 | 138 | Reinemann,Günter,Dr. | 1819 | (4½) | ½:½ | 87. | Schlag,Franz | 1919 | (4½) | ||
58 | 164 | Hellwege,Werner | 1773 | (4½) | ½:½ | 91. | Petkov,Peter | 1907 | (4½) | ||
59 | 177 | Hagermann,Hermann | 1738 | (4½) | 1:0 | 95. | Schwertel,Johann | 1903 | (4½) | ||
60 | 98. | Müller,Klaus | 1898 | (4½) | 0:1 | 201 | Weller,Friedhelm | 1685 | (4½) | ||
61 | 178 | Metzger,Eberhard | 1732 | (4½) | ½:½ | 101 | Schmidt,Manfred,Dr. | 1890 | (4½) | ||
62 | 103 | Hoppensack,Manfred | 1888 | (4½) | 1:0 | 225 | Reichel,Rolf | 1622 | (4½) | ||
63 | 107 | Vossen,Leo | 1874 | (4½) | 0:1 | 300 | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1776 | (4½) | ||
64 | 156 | Raabe,Joachim | 1790 | (4) | 0:1 | 18. | Dornieden,Manfred,Dr. | FM | 2121 | (4) | |
65 | 166 | Hentzschel,Erhard | 1764 | (4) | 0:1 | 36. | Dombrowsky,Michael | 2047 | (4) | ||
66 | 78. | Swoboda,Peter | 1946 | (4) | 1:0 | 158 | Habedank,Detlef | 1788 | (4) | ||
67 | 92. | Johannsen,Ingbert | 1907 | (4) | 0:1 | 163 | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1774 | (4) | ||
68 | 96. | Meiwald,Gerhard | 1901 | (4) | ½:½ | 167 | Bullert,Wolfgang | 1762 | (4) | ||
69 | 106 | Bachmann,Rolf | 1880 | (4) | 1:0 | 171 | Wawrinsky,Ludwig | 1751 | (4) | ||
70 | 114 | Francke,Jörg | 1861 | (4) | ½:½ | 174 | Thielemann,Joachim | 1744 | (4) | ||
71 | 180 | Rieck,Helmut | 1731 | (4) | ½:½ | 119 | Reer,Erdmann | 1846 | (4) | ||
72 | 120 | Riek,Wolfgang | 1846 | (4) | ½:½ | 179 | Thieme,Wolfgang | 1731 | (4) | ||
73 | 182 | Strohbusch,Frank,Dr. | 1724 | (4) | 0:1 | 123 | Klempt,Günter | 1843 | (4) | ||
74 | 124 | Hoffmann,Peter | 1838 | (4) | 1:0 | 185 | Bars,Joachim | 1717 | (4) | ||
75 | 126 | Nietsch,Horst | 1837 | (4) | 1:0 | 187 | Appel,Jürgen | 1714 | (4) | ||
76 | 128 | Bieberle,Gerhart | 1830 | (4) | 1:0 | 188 | Fischer,Paul | 1713 | (4) | ||
77 | 190 | Mehlhorn,Dieter | 1705 | (4) | ½:½ | 129 | Seidel,Arnold | 1828 | (4) | ||
78 | 130 | Fassmann,Kurt | 1826 | (4) | 1:0 | 193 | Röttger,Franz,Dr. | 1699 | (4) | ||
79 | 202 | Blosze,Winfried | 1684 | (4) | 1:0 | 133 | Richtarsky,Lothar | 1825 | (4) | ||
80 | 134 | Scheide,Helmut | 1824 | (4) | ½:½ | 199 | Krämer,Franz-Josef | 1687 | (4) | ||
81 | 136 | Türtmann,Dieter | 1822 | (4) | 1:0 | 204 | Fischer,Semen | 1678 | (4) | ||
82 | 208 | Schampel,Arno | 1662 | (4) | ½:½ | 139 | Josting,Friedel | 1818 | (4) | ||
83 | 140 | Reimer,Otto | 1817 | (4) | ½:½ | 221 | Sube,Günter | 1624 | (4) | ||
84 | 142 | Barwich,Alfred | 1811 | (4) | 1:0 | 233 | Hesselbarth,Karlheinz,D | 1606 | (4) | ||
85 | 210 | Berger,Volkmar | 1653 | (4) | ½:½ | 145 | Hoppe,Rainer | 1810 | (4) | ||
86 | 246 | Schlösser,Fritz | 1573 | (4) | ½:½ | 147 | Neudel,Bernd | 1807 | (4) | ||
87 | 148 | Ophoff,Rigobert | 1806 | (4) | 1:0 | 249 | Gelzinnus,Siegfried | 1557 | (4) | ||
88 | 252 | Aronov,Robert | 1546 | (4) | 0:1 | 149 | Wulf,Adalbert | 1805 | (4) | ||
89 | 150 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr | 1805 | (4) | ½:½ | 267 | Hermann,Armin | 1477 | (4) | ||
90 | 102 | Kaufmann,Helmut | 1889 | (3½) | 1:0 | 191 | Voigt,Udo | 1700 | (3½) | ||
91 | 200 | Petrykowski,Reinhardt | 1686 | (4) | 1:0 | 131 | Mühlhan,Klaus | 1826 | (4) | ||
92 | 116 | Bonke,Hans-Jürgen | 1858 | (3½) | 1:0 | 195 | Rehder,Frank | 1694 | (3½) | ||
93 | 198 | Kühnl,Bernd | 1689 | (3½) | 1:0 | 151 | Liszka,Günter | 1803 | (3½) | ||
94 | 152 | Sailer,Hans-Peter | 1798 | (3½) | -:+ | 207 | Lüders,Günther,Dr. | 1663 | (3½) | ||
95 | 155 | Zimmermann,Manfred | 1793 | (3½) | 1:0 | 209 | Klevenow,Hellmut | 1661 | (3½) | ||
96 | 159 | Weissenborn,Michael | 1782 | (3½) | ½:½ | 211 | Bockelmann,Rolf | 1647 | (3½) | ||
97 | 162 | Kühn,Peter | 1774 | (3½) | ½:½ | 219 | Grimm,Willi | 1629 | (3½) | ||
98 | 165 | Piastowski,Kurt | 1769 | (3½) | ½:½ | 220 | Luft,Helga | 1625 | (3½) | ||
99 | 168 | Mertens,Gottfried | 1762 | (3½) | 0:1 | 224 | Franke,Helmut | 1622 | (3½) | ||
100 | 228 | Mohr,Horst | 1616 | (3½) | 0:1 | 169 | Perk,Egbert | 1759 | (3½) | ||
101 | 173 | Jendrossek,Hans | 1748 | (3½) | 0:1 | 231 | Schneider,Siegfried | 1611 | (3½) | ||
102 | 266 | Scholz,Werner | 1478 | (3½) | 0:1 | 175 | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (3½) | ||
103 | 181 | Wolter,Günter | 1725 | (3½) | 1:0 | 236 | Kienel,Norbert | 1596 | (3½) | ||
104 | 298 | Kraft,Gerhard | 1652 | (3½) | ½:½ | 183 | Loges,Wilhelm,Dr. | 1720 | (3½) | ||
105 | 184 | Wege,Hermann | 1719 | (3½) | 1:0 | 244 | Aufmwasser,Günter | 1578 | (3½) | ||
106 | 186 | Fleischer,Matthias | 1714 | (3½) | 1:0 | 265 | Kranch,Klaus | 1480 | (3½) | ||
107 | 299 | Vidic,Dobrivoje | 1653 | (3½) | 0:1 | 121 | Plewka,Manfred | 1845 | (3) | ||
108 | 104 | Schurig,Wilhelm | 1887 | (3) | 0:1 | 237 | Lichtblau,Ernst | 1595 | (3) | ||
109 | 226 | Husser,Oskar | 1620 | (3) | 0:1 | 153 | Smits,Oswald | 1797 | (3) | ||
110 | 230 | Minte,Horst,Dr. | 1613 | (3) | 0:1 | 154 | Neumeister,Herbert,Dr. | 1795 | (3) | ||
111 | 235 | Reeh,Axel | 1602 | (3) | ½:½ | 157 | Didzuhn,Werner,Dr. | 1788 | (3) | ||
112 | 160 | Dziura,Dieter | 1779 | (3) | ½:½ | 238 | Zanger,Konrad | 1591 | (3) | ||
113 | 172 | Gensch,Manfred | 1750 | (3) | 0:1 | 243 | Olschewsky,Roman | 1579 | (3) | ||
114 | 176 | Kolkwitz,Klaus | 1742 | (3) | ½:½ | 241 | Schwichtenberg,Jürgen | 1584 | (3) | ||
115 | 242 | Dymek,Hans-Peter | 1582 | (3) | ½:½ | 189 | Meinhardt,Günther | 1707 | (3) | ||
116 | 194 | Graw,Rolf | 1695 | (3) | 0:1 | 251 | Knaak,Hans | 1549 | (3) | ||
117 | 247 | Polifka,Wilfried | 1566 | (3) | 0:1 | 203 | Vogel,Wilfrid | 1681 | (3) | ||
118 | 270 | Prinz,Tade | 1467 | (3) | 0:1 | 205 | Bartle,Georg | 1678 | (3) | ||
119 | 206 | Kaiser,Horst | 1671 | (3) | 1:0 | 253 | Tobi,Kurt | 1543 | (3) | ||
120 | 212 | Worschech,Roland | 1644 | (3) | 0:1 | 255 | Hirr,Rudi | 1534 | (3) | ||
121 | 286 | Ott,Lothar | 1327 | (3) | 0:1 | 213 | Pätzold,Horst | 1641 | (3) | ||
122 | 214 | Peter,Volkhard,Dr. | 1640 | (3) | 1:0 | 257 | Radloff,Rainer | 1516 | (3) | ||
123 | 215 | Hopp,Barbara,Dr. | 1638 | (3) | ½:½ | 259 | Wegmann,Bernard | 1513 | (3) | ||
124 | 218 | Finzer,Lothar | 1631 | (3) | 1:0 | 260 | Elstein,Alla,Dr. | 1505 | (3) | ||
125 | 222 | Scholtyssek,Werner | 1623 | (3) | 1:0 | 263 | Borkenhagen,Bernd | 1494 | (3) | ||
126 | 216 | Gimber,Robert | 1635 | (2½) | ½:½ | 273 | Klein,Alfred | 1446 | (3) | ||
127 | 258 | Garms,Ilse | 1516 | (2½) | 1:0 | 197 | Weber,Gerhard | 1690 | (2½) | ||
128 | 264 | Buss,Richard | 1482 | (2½) | ½:½ | 217 | Bungter,Hans | 1635 | (2½) | ||
129 | 269 | Schumacher,Ursula | 1472 | (2½) | 0:1 | 227 | Roggenbach,Ottomar | 1617 | (2½) | ||
130 | 268 | Fiedler,Ronald | 1477 | (2½) | ½:½ | 229 | Janzen,Christian | 1616 | (2½) | ||
131 | 275 | Möller,Dirk | 1436 | (2½) | -:+ | 232 | Krusemark,Gerhard | 1611 | (2½) | ||
132 | 278 | Schwagrowski,Bernd | 1404 | (2½) | 0:1 | 239 | Thonig,Manfred | 1588 | (2½) | ||
133 | 289 | Deak-Willimsky,Emanuela | 1280 | (2½) | 0:1 | 240 | Pfüller,Volker | 1585 | (2½) | ||
134 | 245 | Hoose,Hannelore | 1576 | (2½) | 1:0 | 256 | Junghänel,Dieter | 1523 | (2½) | ||
135 | 248 | Gunkel,Wolfgang | 1558 | (2½) | 1:0 | 271 | Siegmeyer,Ingo | 1454 | (2½) | ||
136 | 254 | Kunze,Manfred | 1540 | (2) | 1:0 | 283 | Ludwig,Siegfried | 1377 | (2½) | ||
137 | 280 | Kaufmann,Hans | 1394 | (2) | 0:1 | 234 | Jacob,Barbara | 1605 | (2) | ||
138 | 282 | Lübbers,Doris,Dr. | 1386 | (2) | +:- | 261 | Seidel,Manfred | 1502 | (2) | ||
139 | 288 | Grüneschild,Hildegard | 1283 | (2) | 1:0 | 262 | Theilig,Reinhard,Dr. | 1498 | (2) | ||
140 | 272 | Toth,Hans-Jürgen | 1451 | (2) | ½:½ | 281 | Berg,Gerd | 1393 | (2) | ||
141 | 274 | Garbe,Eckhard | 1439 | (2) | ½:½ | 287 | Girod,Gudrun | 1285 | (2) | ||
142 | 293 | Ludwig,Egbert | 1162 | (2) | ½:½ | 276 | Goepfart,Dietrich | 1423 | (2) | ||
143 | 295 | Stötzer,Jürgen | 1127 | (2) | 0:1 | 277 | Gnaß,Erhard | 1418 | (2) | ||
144 | 296 | Geibel,Henning | 1105 | (1½) | 0:1 | 284 | Hartlaub,Marianne | 1368 | (1½) | ||
145 | 285 | Paris,Gerhard | 1351 | (1½) | 0:1 | 294 | Vatterodt,Klaus | 1136 | (1½) | ||
146 | 291 | Schröder,Gert | 1171 | (1½) | 1:0 | 290 | Melzig,Ernst | 1273 | (1½) | ||
147 | 292 | Heyne,Klaus | 1170 | (1) | 1:0 | 297 | Wiebke,Elfriede | 1050 | (1) |
Stand: 24.08.2010, 14:30 Uhr
Pl. | Nr. | Teilnehmer | T. | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Werner,Clemens | FM | 2330 | 2308 | Karlsruher SF 1853 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 52.0 |
2. | 4. | Khanukov,Boris | IM | 2363 | 2258 | Stift. BSW Schachgr. | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.5 |
3. | 13. | Reichenbach,Werner | FM | 2278 | 2162 | SK Zehlendorf e.V. | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.5 |
4. | 7. | Rotstein,Jefim | FM | 2311 | 2210 | Ford-SF Köln e.V. | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 48.0 |
5. | 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2319 | 2237 | SV Hattingen e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 |
6. | 15. | Rosen,Willy | FM | 2299 | 2159 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 44.0 |
7. | 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2235 | 2110 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 43.0 |
8. | 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2376 | 2353 | Godesberger SK 1929 e.V. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 |
9. | 22. | Nautsch,Werner | FM | 2217 | 2105 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 |
10. | 10. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2303 | 2192 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 48.5 |
11. | 16. | Lieb,Harald | FM | 2254 | 2153 | SK Zehlendorf e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 |
12. | 9. | Schippan,Bernhard | FM | 2310 | 2195 | SK Herne-Sodingen 1924 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.0 |
13. | 11. | Walter,Günter | FM | 2285 | 2184 | SG Lok Brandenburg, Abt. Sch | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.0 |
14. | 30. | Haselhorst,Helmut | 2144 | 2066 | SK Ostbevern/Westbevern | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | |
15. | 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2152 | 2083 | SV Empor Berlin e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.5 |
16. | 23. | Dushatskiy,Fedor | 2195 | 2097 | SV Hockenheim | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 44.0 | |
17. | 19. | Bogorad,Michail | 2259 | 2118 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schac | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.5 | |
18. | 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2214 | 2088 | SF Brück-Rath-Heumar | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 43.5 | |
19. | 40. | Schmoll,Heinz | 2147 | 2043 | Düsseldorfer SV 1854 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | |
20. | 8. | Schumacher,Gottfried | FM | 2319 | 2200 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 |
21. | 3. | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2307 | 2274 | SC Braunschweig Gliesmarode | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.0 |
22. | 38. | Prill,Gerhard | 2082 | 2044 | SC Heitersheim | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 41.5 | |
23. | 39. | Leiber,Bernard | 2176 | 2043 | SV Osnabrück | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 37.5 | |
24. | 60. | Andersen,Knut | 2004 | SF Buer 21/74 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 36.5 | ||
25. | 5. | Gruzmann,Boris | FM | 2236 | 2248 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 |
26. | 42. | Weber,Bernd,Dr. | 2139 | 2037 | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | |
27. | 35. | Müller,Rudolf | 2208 | 2050 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | |
28. | 12. | Trescher,Manfred | 2211 | 2167 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 46.0 | |
29. | 44. | Hanisch,Friedrich | 2035 | SV Lauf a.d.P. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | ||
30. | 100. | Kollowa,Kurt,Dr. | 1957 | 1894 | SC Finsterwalde e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | |
31. | 47. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2140 | 2026 | SC Heusenstamm | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | |
32. | 37. | Däubler,Heinrich | 2130 | 2046 | SC Haselmühl | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 44.5 | |
33. | 51. | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | 2135 | 2015 | Preetzer TSV | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | |
34. | 50. | Knaak,Joachim | 2023 | SV Dresden-Leuben | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | ||
35. | 62. | Kollberg,Lothar | 2231 | 2002 | SC Rotation Pankow e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | |
36. | 33. | Badestein,Hartmut,Prof. Dr. | 2159 | 2055 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | |
37. | 66. | Shapiro,Yosip | 2097 | 1998 | SV Berolina Mitte e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | |
38. | 70. | Wünsch,Ulrich | 2056 | 1985 | USG Chemnitz | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 43.0 | |
39. | 170. | Plischke,Berthold | 2028 | 1755 | SV Wesel 1928 e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | |
40. | 27. | Püschel,Werner | 2170 | 2079 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdo | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | |
41. | 34. | Schulz,Wolfgang | 2171 | 2051 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.5 | |
42. | 29. | Villing,Dieter | 2214 | 2070 | SK 1962 Ladenburg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | |
43. | 20. | Burger,Heinrich | 2051 | 2115 | VfB Hermsdorf e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.5 | |
44. | 46. | Khodjabagyan,Seyran | 2151 | 2029 | SK Lister Turm | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.0 | |
45. | 45. | Lainburg,Viktor | 2173 | 2031 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.0 | |
46. | 48. | Mittermaier,Walter | 2122 | 2025 | SAbt TSV Haunstetten | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 | |
47. | 26. | Fronczek,Heinrich | FM | 2257 | 2080 | SV Calw | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 39.0 |
48. | 79. | Glatthor,Thomas | 2081 | 1942 | VfB Hermsdorf e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | |
49. | 68. | Brauer,Christian | 2081 | 1994 | Spielver. Ebersbach/SA. | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 38.0 | |
50. | 58. | Hamm,Georg,Dr. | 2116 | 2006 | TSG Calbe/Saale e. V. | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 36.5 | |
51. | 55. | Papenbrock,Volker | 2166 | 2010 | SK Union Eimsbuettel eV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | |
52. | 69. | Nünchert,Eveline | WFM | 2114 | 1990 | USV Potsdam e.V., Abt. Schac | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 48.0 |
53. | 72. | Budt,Karl-Heinz | 2157 | 1981 | SG Kirchlengern | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | |
54. | 108. | Gudat,Alfons | 2051 | 1873 | SK Union Oldenburg | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.0 | |
55. | 54. | Dahlhaus,Friedhelm | 2155 | 2010 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.5 | |
56. | 56. | Jacob,Helmut,Dr. | 2192 | 2009 | SK Ochtrup 61 e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | |
57. | 99. | Mann,Klaus-Dieter | 2088 | 1898 | SV Osnabrück | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | |
58. | 57. | Bondick,Karl-Heinz | 2166 | 2006 | USC Magdeburg 96 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | |
59. | 49. | Biller,Helmut,Dr. | 2117 | 2023 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.0 | |
60. | 28. | Lang,Ferdinand | 2161 | 2071 | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | |
61. | 64. | Tröger,Rainer | 2146 | 1999 | Ludwigsfelder SC 54 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | |
62. | 53. | Wiemer,Jürgen | 2154 | 2011 | SC Neukloster | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | |
63. | 67. | Thieme,Hans | 2101 | 1996 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | |
64. | 77. | Nagorni,Walter | 2095 | 1949 | SK Lister Turm | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | |
65. | 103. | Hoppensack,Manfred | 2077 | 1888 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | |
