Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Ergebnisse
Suche
Blitzturnier am 23. August 2010
1. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | () | 1:0 | 17. | Minz,Michail | 1908 | () | |
2 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | () | ½:½ | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | () | |
3 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | () | 1:0 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | () | |
4 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | () | 0:1 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | () | ||
5 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | () | 1:0 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | () | ||
6 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | () | 0:1 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | () | ||
7 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | () | 1:0 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | () | ||
8 | 24. | Koch,Werner | 1814 | () | 0:1 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | () | ||
9 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | () | 1:0 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | () | ||
10 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | () | 0:1 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | () | ||
11 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | () | 1:0 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | () | ||
12 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | () | 1:0 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | () | ||
13 | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | () | 1:0 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | () | ||
14 | 34. | Neese,Hans-Joachim | FM | 2151 | () | 0:1 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | () | |
15 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | () | 1:0 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | () | ||
16 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | () | 0:1 | 16. | Hohn,August | 1925 | () | ||
17 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | () | 0:1 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | () |
2. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (1) | 0:1 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (1) | |
2 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (1) | 0:1 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (1) | |
3 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (1) | ½:½ | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (1) | ||
4 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (1) | 0:1 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (1) | ||
5 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (1) | 1:0 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (1) | ||
6 | 16. | Hohn,August | 1925 | (1) | 0:1 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (1) | ||
7 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (1) | 1:0 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (1) | ||
8 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (1) | 0:1 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (1) | ||
9 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (½) | 0:1 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (0) | |
10 | 17. | Minz,Michail | 1908 | (0) | 1:0 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (½) | ||
11 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (0) | 1:0 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (0) | ||
12 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (0) | 1:0 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (0) | ||
13 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (0) | 1:0 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (0) | ||
14 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (0) | 0:1 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (0) | ||
15 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (0) | 1:0 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (0) | ||
16 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (0) | 0:1 | 24. | Koch,Werner | 1814 | (0) | ||
17 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (0) | +:- | 34. | Neese,Hans-Joachim | FM | 2151 | (0) |
3. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (2) | 1:0 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (2) | |
2 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (2) | 1:0 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (2) | |
3 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (2) | 1:0 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (2) | ||
4 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (2) | 0:1 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (1½) | ||
5 | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (1½) | 0:1 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (1) | ||
6 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (1) | 1:0 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (1) | ||
7 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (1) | 1:0 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (1) | ||
8 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (1) | 0:1 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (1) | ||
9 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (1) | 0:1 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (1) | ||
10 | 24. | Koch,Werner | 1814 | (1) | 1:0 | 16. | Hohn,August | 1925 | (1) | ||
11 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (1) | 0:1 | 17. | Minz,Michail | 1908 | (1) | ||
12 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (1) | 0:1 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (1) | ||
13 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (½) | ½:½ | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (1) | ||
14 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (0) | 0:1 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (½) | |
15 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (0) | 1:0 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (0) | ||
16 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (0) | 1:0 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (0) | ||
17 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (0) | +:- | 33. | spielfrei | (0) |
4. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (3) | 1:0 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (3) |
2 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (2½) | 1:0 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (3) | ||
3 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (2) | 0:1 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (2) | ||
4 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (2) | ½:½ | 17. | Minz,Michail | 1908 | (2) | ||
5 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (2) | 1:0 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (2) | ||
6 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (2) | 0:1 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (2) | ||
7 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (2) | 0:1 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (2) | ||
8 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (2) | 1:0 | 24. | Koch,Werner | 1814 | (2) | ||
9 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (1½) | 0:1 | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (1½) | |
10 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (1½) | 0:1 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (1) | ||
11 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (1) | 1:0 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (1) | ||
12 | 16. | Hohn,August | 1925 | (1) | 1:0 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (1) | ||
13 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (1) | 1:0 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (1) | ||
14 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (1) | 0:1 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (1) | ||
15 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (1) | ½:½ | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (1) | ||
16 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (0) | 1:0 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (0) | ||
17 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (0) | +:- | 33. | spielfrei | (0) |
5. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (3½) | 0:1 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (4) | |
2 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (3) | 1:0 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (3) | |
3 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (3) | 1:0 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (3) | ||
4 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (3) | 1:0 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (3) | ||
5 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (3) | 0:1 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (2½) | ||
6 | 17. | Minz,Michail | 1908 | (2½) | ½:½ | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (2½) | ||
7 | 24. | Koch,Werner | 1814 | (2) | 0:1 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (2) | ||
8 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (2) | 1:0 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (2) | ||
9 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (2) | 0:1 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (2) | ||
10 | 16. | Hohn,August | 1925 | (2) | 0:1 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (2) | ||
11 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (2) | 1:0 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (2) | ||
12 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (1½) | 0:1 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (1½) | |
13 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (1½) | 1:0 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (1½) | ||
14 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (1) | 0:1 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (1) | ||
15 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (1) | 0:1 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (1) | ||
16 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (1) | 1:0 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (1) | ||
17 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (0) | +:- | 33. | spielfrei | (0) |
6. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (5) | 1:0 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (4) | |
2 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (4) | ½:½ | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (4) | |
3 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (3½) | 0:1 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (3½) | ||
4 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (3) | 1:0 | 17. | Minz,Michail | 1908 | (3) | ||
5 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (3) | 0:1 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (3) | ||
6 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (3) | 1:0 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (3) | ||
7 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (3) | 0:1 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (3) | ||
8 | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (3) | 0:1 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (3) | ||
9 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (3) | 1:0 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (2½) | ||
10 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (2½) | 1:0 | 16. | Hohn,August | 1925 | (2) | |
11 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (2) | 1:0 | 24. | Koch,Werner | 1814 | (2) | ||
12 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (2) | 0:1 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (2) | ||
13 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (2) | 0:1 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (2) | ||
14 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (2) | 1:0 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (1½) | ||
15 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (1½) | 1:0 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (1) | ||
16 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (1) | 1:0 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (1) | ||
17 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (1) | +:- | 33. | spielfrei | (0) |
7. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (4) | 0:1 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (6) | |
2 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (4½) | 0:1 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (4½) | ||
3 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (4½) | 1:0 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (4) | |
4 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (4) | 1:0 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (4) | ||
5 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (4) | 1:0 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (4) | ||
6 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (4) | 1:0 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (3½) | |
7 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (3½) | 1:0 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (3) | ||
8 | 17. | Minz,Michail | 1908 | (3) | 1:0 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (3) | ||
9 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (3) | 1:0 | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (3) | ||
10 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (3) | 0:1 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (3) | ||
11 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (3) | 1:0 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (3) | ||
12 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (2½) | 1:0 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (2) | ||
13 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (2½) | 1:0 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (2) | ||
14 | 16. | Hohn,August | 1925 | (2) | 1:0 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (2) | ||
15 | 24. | Koch,Werner | 1814 | (2) | 1:0 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (2) | ||
16 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (1) | ½:½ | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (1) | ||
17 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (1½) | +:- | 33. | spielfrei | (0) |
8. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (5½) | 1:0 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (7) | |
2 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (5) | 0:1 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (5½) | |
3 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (5) | 0:1 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (5) | ||
4 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (4) | 0:1 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (4½) | ||
5 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (4) | 0:1 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (4½) | ||
6 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (4) | ½:½ | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (4) | ||
7 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (4) | 0:1 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (4) | ||
8 | 17. | Minz,Michail | 1908 | (4) | 1:0 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (4) | ||
9 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (3½) | 1:0 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (3½) | |
10 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (3) | 1:0 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (3½) | ||
11 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (3) | 1:0 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (3) | ||
12 | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (3) | 1:0 | 24. | Koch,Werner | 1814 | (3) | ||
13 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (3) | ½:½ | 16. | Hohn,August | 1925 | (3) | ||
14 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (2) | 1:0 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (2½) | ||
15 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (2) | 1:0 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (1½) | ||
16 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (1½) | 1:0 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (2) | ||
17 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (2) | +:- | 33. | spielfrei | (0) |
9. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (7) | 1:0 | 17. | Minz,Michail | 1908 | (5) | |
2 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (6½) | 1:0 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (6) | |
3 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (5½) | 1:0 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (6½) | ||
4 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (5½) | 1:0 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (5) | ||
5 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (5) | 1:0 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (5) | ||
6 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (4½) | ½:½ | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (4½) | |
7 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (4) | 0:1 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (4½) | ||
8 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (4) | 0:1 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (4) | ||
9 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (4) | ½:½ | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (4) | ||
10 | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (4) | 0:1 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (4) | ||
11 | 16. | Hohn,August | 1925 | (3½) | 1:0 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (3½) | ||
12 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (3½) | 0:1 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (3½) | ||
13 | 24. | Koch,Werner | 1814 | (3) | 1:0 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (3) | ||
14 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (3) | 0:1 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (2½) | ||
15 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (2) | 0:1 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (3) | ||
16 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (2½) | ½:½ | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (1½) | ||
17 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (3) | +:- | 33. | spielfrei | (0) |
10. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (5) | 0:1 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (8) | |
2 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (7½) | 1:0 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (6½) | |
3 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (6) | 0:1 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (6½) | ||
4 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (6½) | 0:1 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (5½) | ||
5 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (5) | 1:0 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (6) | |
6 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (5) | 0:1 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (5) | ||
7 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (5) | 1:0 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (5) | ||
8 | 17. | Minz,Michail | 1908 | (5) | 0:1 | 16. | Hohn,August | 1925 | (4½) | ||
9 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (4½) | 0:1 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (4½) | ||
10 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (4½) | 0:1 | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (4) | ||
11 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (4) | 0:1 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (4) | ||
12 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (4) | ½:½ | 24. | Koch,Werner | 1814 | (4) | ||
13 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (3½) | 0:1 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (4) | ||
14 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (3½) | 1:0 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (3) | ||
15 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (3) | ½:½ | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (2) | ||
16 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (2) | 0:1 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (3) | ||
17 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (3½) | +:- | 33. | spielfrei | (0) |
11. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (9) | 1:0 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (6) | |
2 | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (7½) | 1:0 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (8½) | |
3 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (6½) | ½:½ | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (6½) | ||
4 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (6) | 1:0 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (6½) | ||
5 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (6) | 0:1 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (6) | ||
6 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (5½) | 1:0 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (6) | |
7 | 16. | Hohn,August | 1925 | (5½) | 1:0 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (5) | ||
8 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (5) | 0:1 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (5) | ||
9 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (5) | 1:0 | 17. | Minz,Michail | 1908 | (5) | ||
10 | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (5) | 0:1 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (5) | ||
11 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (4½) | 1:0 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (4½) | ||
12 | 24. | Koch,Werner | 1814 | (4½) | 0:1 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (4½) | ||
13 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (4) | 1:0 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (4½) | ||
14 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (4½) | 1:0 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (3½) | ||
15 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (2) | 0:1 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (4) | ||
16 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (3) | 0:1 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (2½) | ||
17 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (3½) | +:- | 33. | spielfrei | (0) |
12. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27. | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (6½) | 0:1 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (10) | |
2 | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (8½) | 1:0 | 21. | Plewka,Manfred | 1845 | (7) | |
3 | 19. | Janneck,Frank | 1888 | (7) | ½:½ | 7. | Haselhorst,Helmut | 2034 | (8½) | ||
4 | 4. | Plesse, Hans Joachim | 2150 | (7) | 0:1 | 16. | Hohn,August | 1925 | (6½) | ||
5 | 10. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (6) | 1:0 | 5. | Prill,Gerhard | 2044 | (7) | ||
6 | 14. | Müller,Lutz | 1953 | (6½) | 1:0 | 11. | Burstein,Garri | 2006 | (6) | ||
7 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (6) | 1:0 | 25. | Bieberle,Gerhart | 1793 | (6) | |
8 | 9. | Khodjabagyan,Seyran | 2016 | (6) | 0:1 | 12. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (6) | ||
9 | 23. | Reimer,Otto | 1817 | (5½) | 1:0 | 8. | Escher,Helmut | 2029 | (5½) | ||
10 | 17. | Minz,Michail | 1908 | (5) | 1:0 | 30. | Reichel,Rolf | 1622 | (5½) | ||
11 | 6. | Weyrauch,Erich | 2037 | (5) | 1:0 | 29. | Meinhardt,Günther | 1707 | (5) | ||
12 | 18. | Schurig,Wilhelm | 1890 | (5) | 0:1 | 13. | Hoppe,Frank | 1974 | (5) | ||
13 | 35. | Hansch,Klaus-Michael | 1780 | (4½) | 1:0 | 28. | Fleischer,Matthias | 1714 | (5) | ||
14 | 20. | Francke,Jörg | 1861 | (3½) | 1:0 | 26. | Mertens,Gottfried | 1762 | (4½) | ||
15 | 24. | Koch,Werner | 1814 | (4½) | 1:0 | 32. | Girod,Gudrun | 1285 | (2) | ||
16 | 15. | Jung,Hans,Dr. | 1941 | (3½) | 1:0 | 31. | Schumacher,Ursula | 1474 | (3) | ||
17 | 22. | Türtmann,Dieter | 1822 | (4½) | +:- | 33. | spielfrei | (0) |
13. Runde
Stand: 23.08.2010, 22:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (11) | ½:½ | 16. | Hohn,August | 1925 | (7½) | |
2 | 2. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (7) | ½:½ | 1. | Khanukov,Boris | IM | 2234 | (9½) |
