Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Ergebnisse
Suche
7. Runde
Stand: 22.08.2010, 15:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Werner,Clemens | FM | 2308 | (5) | 1:0 | 4. | Khanukov,Boris | IM | 2258 | (6) |
2 | 7. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (5) | 1:0 | 28. | Lang,Ferdinand | 2071 | (5) | |
3 | 9. | Schippan,Bernhard | FM | 2195 | (5) | 1:0 | 34. | Schulz,Wolfgang | 2051 | (5) | |
4 | 22. | Nautsch,Werner | FM | 2105 | (5) | 0:1 | 11. | Walter,Günter | FM | 2184 | (5) |
5 | 13. | Reichenbach,Werner | FM | 2162 | (5) | ½:½ | 100 | Kollowa,Kurt,Dr. | 1894 | (5) | |
6 | 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2083 | (5) | 0:1 | 16. | Lieb,Harald | FM | 2153 | (5) |
7 | 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2353 | (4½) | 1:0 | 32. | Achenbach,Manfred | 2057 | (4½) | |
8 | 37. | Däubler,Heinrich | 2046 | (4½) | ½:½ | 5. | Gruzmann,Boris | FM | 2248 | (4½) | |
9 | 40. | Schmoll,Heinz | 2043 | (4½) | 0:1 | 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2237 | (4½) | |
10 | 42. | Weber,Bernd,Dr. | 2037 | (4½) | 1:0 | 8. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (4½) | |
11 | 61. | Blab,Ludwig | 2002 | (4½) | 0:1 | 10. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2192 | (4½) | |
12 | 70. | Wünsch,Ulrich | 1985 | (4½) | ½:½ | 12. | Trescher,Manfred | 2167 | (4½) | ||
13 | 19. | Bogorad,Michail | 2118 | (4½) | 1:0 | 45. | Lainburg,Viktor | 2031 | (4½) | ||
14 | 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2110 | (4½) | ½:½ | 47. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2026 | (4½) | |
15 | 23. | Dushatskiy,Fedor | 2097 | (4½) | ½:½ | 54. | Dahlhaus,Friedhelm | 2010 | (4½) | ||
16 | 27. | Püschel,Werner | 2079 | (4½) | 0:1 | 55. | Papenbrock,Volker | 2010 | (4½) | ||
17 | 29. | Villing,Dieter | 2070 | (4½) | 0:1 | 77. | Nagorni,Walter | 1949 | (4½) | ||
18 | 3. | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2274 | (4) | 1:0 | 99. | Mann,Klaus-Dieter | 1898 | (4½) | |
19 | 15. | Rosen,Willy | FM | 2159 | (4) | 1:0 | 63. | Beckel,Friedrich | 2000 | (4) | |
20 | 17. | Krueger,Erich | 2131 | (4) | ½:½ | 67. | Thieme,Hans | 1996 | (4) | ||
21 | 64. | Tröger,Rainer | 1999 | (4) | 1:0 | 20. | Burger,Heinrich | 2115 | (4) | ||
22 | 66. | Shapiro,Yosip | 1998 | (4) | 0:1 | 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr | 2088 | (4) | ||
23 | 30. | Haselhorst,Helmut | 2066 | (4) | 1:0 | 68. | Brauer,Christian | 1994 | (4) | ||
24 | 33. | Badestein,Hartmut,Prof. | 2055 | (4) | ½:½ | 72. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (4) | ||
25 | 35. | Müller,Rudolf | 2050 | (4) | 1:0 | 93. | Rödel,Egmar,Dr. | 1906 | (4) | ||
26 | 38. | Prill,Gerhard | 2044 | (4) | 1:0 | 89. | Krotofil,Kurt | 1909 | (4) | ||
27 | 69. | Nünchert,Eveline | WFM | 1990 | (4) | ½:½ | 39. | Leiber,Bernard | 2043 | (4) | |
28 | 88. | Beran,Rolf-Dietrich | 1913 | (4) | ½:½ | 43. | Weyrauch,Erich | 2037 | (4) | ||
29 | 44. | Hanisch,Friedrich | 2035 | (4) | 1:0 | 97. | Lomer,Edmund | 1899 | (4) | ||
30 | 92. | Johannsen,Ingbert | 1907 | (4) | 0:1 | 49. | Biller,Helmut,Dr. | 2023 | (4) | ||
31 | 94. | Rychlik,Kurt | 1905 | (4) | 0:1 | 53. | Wiemer,Jürgen | 2011 | (4) | ||
32 | 130 | Fassmann,Kurt | 1826 | (4) | 0:1 | 56. | Jacob,Helmut,Dr. | 2009 | (4) | ||
33 | 141 | Bilyavskyy,Borys | 1816 | (4) | 1:0 | 57. | Bondick,Karl-Heinz | 2006 | (4) | ||
34 | 62. | Kollberg,Lothar | 2002 | (4) | 1:0 | 147 | Neudel,Bernd | 1807 | (4) | ||
35 | 102 | Kaufmann,Helmut | 1889 | (3½) | 0:1 | 14. | Neese,Hans-Joachim | FM | 2161 | (3½) | |
36 | 103 | Hoppensack,Manfred | 1888 | (3½) | 1:0 | 18. | Dornieden,Manfred,Dr. | FM | 2121 | (3½) | |
37 | 106 | Bachmann,Rolf | 1880 | (3½) | ½:½ | 26. | Fronczek,Heinrich | FM | 2080 | (3½) | |
38 | 31. | Vasiljev,Jurij | 2063 | (3½) | 1:0 | 115 | Kievelitz,Bernd | 1859 | (3½) | ||
39 | 108 | Gudat,Alfons | 1873 | (3½) | 1:0 | 36. | Dombrowsky,Michael | 2047 | (3½) | ||
40 | 112 | Steffen,Günter | 1865 | (3½) | 1:0 | 41. | Zschäbitz,Klaus | FM | 2040 | (3½) | |
41 | 48. | Mittermaier,Walter | 2025 | (3½) | ½:½ | 125 | Jürgens,Peter | 1837 | (3½) | ||
42 | 50. | Knaak,Joachim | 2023 | (3½) | 1:0 | 139 | Josting,Friedel | 1818 | (3½) | ||
43 | 51. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (3½) | 1:0 | 143 | Krafzik,Joachim | 1811 | (3½) | ||
44 | 58. | Hamm,Georg,Dr. | 2006 | (3½) | 1:0 | 145 | Hoppe,Rainer | 1810 | (3½) | ||
45 | 60. | Andersen,Knut | 2004 | (3½) | 1:0 | 151 | Liszka,Günter | 1803 | (3½) | ||
46 | 114 | Francke,Jörg | 1861 | (3½) | ½:½ | 71. | Just,Joachim | 1982 | (3½) | ||
47 | 116 | Bonke,Hans-Jürgen | 1858 | (3½) | 0:1 | 73. | Müller,Waldemar | 1976 | (3½) | ||
48 | 136 | Türtmann,Dieter | 1822 | (3½) | 0:1 | 74. | Gerhardt,Peter-Michael | 1974 | (3½) | ||
49 | 138 | Reinemann,Günter,Dr. | 1819 | (3½) | ½:½ | 75. | Leibovitch,Iziaslav,Dr. | 1958 | (3½) | ||
50 | 146 | Bischof,Rainer | 1809 | (3½) | 1:0 | 76. | Müller,Lutz | 1953 | (3½) | ||
51 | 148 | Ophoff,Rigobert | 1806 | (3½) | 0:1 | 79. | Glatthor,Thomas | 1942 | (3½) | ||
52 | 150 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr | 1805 | (3½) | ½:½ | 80. | Petzold,Hilmar | 1940 | (3½) | ||
53 | 158 | Habedank,Detlef | 1788 | (3½) | 0:1 | 81. | Bomert,Egon | 1935 | (3½) | ||
54 | 82. | Rodemann,Edmund | 1931 | (3½) | ½:½ | 179 | Thieme,Wolfgang | 1731 | (3½) | ||
55 | 159 | Weissenborn,Michael | 1782 | (3½) | 0:1 | 83. | Hohn,August | 1930 | (3½) | ||
56 | 84. | Felser,Franz | 1926 | (3½) | 1:0 | 201 | Weller,Friedhelm | 1685 | (3½) | ||
57 | 85. | Schumacher,Helmut | 1921 | (3½) | ½:½ | 300 | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1776 | (3½) | ||
58 | 170 | Plischke,Berthold | 1755 | (3½) | 1:0 | 87. | Schlag,Franz | 1919 | (3½) | ||
59 | 90. | Minz,Michail | 1908 | (3½) | 1:0 | 211 | Bockelmann,Rolf | 1647 | (3½) | ||
60 | 169 | Perk,Egbert | 1759 | (3½) | 0:1 | 91. | Petkov,Peter | 1907 | (3½) | ||
61 | 178 | Metzger,Eberhard | 1732 | (3½) | 1:0 | 95. | Schwertel,Johann | 1903 | (3½) | ||
62 | 196 | Merettig,Georg | 1691 | (3½) | 1:0 | 98. | Müller,Klaus | 1898 | (3½) | ||
63 | 204 | Fischer,Semen | 1678 | (3½) | 0:1 | 101 | Schmidt,Manfred,Dr. | 1890 | (3½) | ||
64 | 52. | Skorna,Ullrich | 2014 | (3) | 1:0 | 154 | Neumeister,Herbert,Dr. | 1795 | (3) | ||
65 | 156 | Raabe,Joachim | 1790 | (3) | 0:1 | 65. | Alder,Bodo | 1998 | (3) | ||
66 | 78. | Swoboda,Peter | 1946 | (3) | 0:1 | 161 | Grunewald,Peter | 1778 | (3) | ||
67 | 86. | Tochtrop,Lothar | 1920 | (3) | 1:0 | 163 | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1774 | (3) | ||
68 | 96. | Meiwald,Gerhard | 1901 | (3) | ½:½ | 164 | Hellwege,Werner | 1773 | (3) | ||
69 | 104 | Schurig,Wilhelm | 1887 | (3) | 0:1 | 166 | Hentzschel,Erhard | 1764 | (3) | ||
70 | 174 | Thielemann,Joachim | 1744 | (3) | 0:1 | 105 | Kornath,Heinrich | 1881 | (3) | ||
71 | 180 | Rieck,Helmut | 1731 | (3) | 0:1 | 107 | Vossen,Leo | 1874 | (3) | ||
72 | 111 | Bauder,Herbert | 1865 | (3) | 1:0 | 167 | Bullert,Wolfgang | 1762 | (3) | ||
73 | 117 | Hölting,Siegfried | 1853 | (3) | 0:1 | 177 | Hagermann,Hermann | 1738 | (3) | ||
74 | 181 | Wolter,Günter | 1725 | (3) | ½:½ | 119 | Reer,Erdmann | 1846 | (3) | ||
75 | 120 | Riek,Wolfgang | 1846 | (3) | 1:0 | 182 | Strohbusch,Frank,Dr. | 1724 | (3) | ||
76 | 122 | Baranowsky,Peter | 1844 | (3) | ½:½ | 186 | Fleischer,Matthias | 1714 | (3) | ||
77 | 188 | Fischer,Paul | 1713 | (3) | 0:1 | 123 | Klempt,Günter | 1843 | (3) | ||
78 | 124 | Hoffmann,Peter | 1838 | (3) | 1:0 | 187 | Appel,Jürgen | 1714 | (3) | ||
79 | 126 | Nietsch,Horst | 1837 | (3) | 0:1 | 192 | Mietner,Franz | 1700 | (3) | ||
80 | 128 | Bieberle,Gerhart | 1830 | (3) | 1:0 | 193 | Röttger,Franz,Dr. | 1699 | (3) | ||
81 | 210 | Berger,Volkmar | 1653 | (3) | 0:1 | 129 | Seidel,Arnold | 1828 | (3) | ||
82 | 132 | Bernhöft,Erhard | 1825 | (3) | 1:0 | 195 | Rehder,Frank | 1694 | (3) | ||
83 | 133 | Richtarsky,Lothar | 1825 | (3) | 1:0 | 199 | Krämer,Franz-Josef | 1687 | (3) | ||
84 | 134 | Scheide,Helmut | 1824 | (3) | 0:1 | 225 | Reichel,Rolf | 1622 | (3) | ||
85 | 212 | Worschech,Roland | 1644 | (3) | 0:1 | 135 | Mayer,Herbert,Dr. | 1823 | (3) | ||
86 | 224 | Franke,Helmut | 1622 | (3) | ½:½ | 137 | Rollwitz,Jürgen | 1819 | (3) | ||
87 | 140 | Reimer,Otto | 1817 | (3) | 1:0 | 257 | Radloff,Rainer | 1516 | (3) | ||
88 | 142 | Barwich,Alfred | 1811 | (3) | 1:0 | 298 | Kraft,Gerhard | 1652 | (3) | ||
89 | 230 | Minte,Horst,Dr. | 1613 | (3) | 0:1 | 144 | Gramse,Hartmut | 1811 | (3) | ||
90 | 246 | Schlösser,Fritz | 1573 | (3) | ½:½ | 149 | Wulf,Adalbert | 1805 | (3) | ||
91 | 46. | Khodjabagyan,Seyran | 2029 | (3½) | ½:½ | 131 | Mühlhan,Klaus | 1826 | (3½) | ||
92 | 252 | Aronov,Robert | 1546 | (3) | 0:1 | 109 | Oppermann,Peter | 1867 | (2½) | ||
93 | 59. | Burstein,Garri | 2006 | (2½) | 1:0 | 207 | Lüders,Günther,Dr. | 1663 | (2½) | ||
94 | 110 | Trnovec,Mihaly | 1866 | (2½) | 1:0 | 209 | Klevenow,Hellmut | 1661 | (2½) | ||
95 | 215 | Hopp,Barbara,Dr. | 1638 | (2½) | 0:1 | 113 | Walther,Joachim | 1864 | (2½) | ||
96 | 118 | Neumann,Horst | 1852 | (2½) | 1:0 | 217 | Bungter,Hans | 1635 | (2½) | ||
97 | 202 | Blosze,Winfried | 1684 | (2½) | ½:½ | 121 | Plewka,Manfred | 1845 | (2½) | ||
98 | 152 | Sailer,Hans-Peter | 1798 | (2½) | 0:1 | 220 | Luft,Helga | 1625 | (2½) | ||
99 | 155 | Zimmermann,Manfred | 1793 | (2½) | 0:1 | 221 | Sube,Günter | 1624 | (2½) | ||
100 | 228 | Mohr,Horst | 1616 | (2½) | ½:½ | 157 | Didzuhn,Werner,Dr. | 1788 | (2½) | ||
101 | 162 | Kühn,Peter | 1774 | (2½) | 1:0 | 229 | Janzen,Christian | 1616 | (2½) | ||
102 | 165 | Piastowski,Kurt | 1769 | (2½) | 1:0 | 231 | Schneider,Siegfried | 1611 | (2½) | ||
103 | 168 | Mertens,Gottfried | 1762 | (2½) | 1:0 | 232 | Krusemark,Gerhard | 1611 | (2½) | ||
104 | 172 | Gensch,Manfred | 1750 | (2½) | ½:½ | 241 | Schwichtenberg,Jürgen | 1584 | (2½) | ||
105 | 173 | Jendrossek,Hans | 1748 | (2½) | 0:1 | 236 | Kienel,Norbert | 1596 | (2½) | ||
106 | 176 | Kolkwitz,Klaus | 1742 | (2½) | ½:½ | 238 | Zanger,Konrad | 1591 | (2½) | ||
107 | 226 | Husser,Oskar | 1620 | (2½) | ½:½ | 183 | Loges,Wilhelm,Dr. | 1720 | (2½) | ||
108 | 258 | Garms,Ilse | 1516 | (2½) | 0:1 | 184 | Wege,Hermann | 1719 | (2½) | ||
109 | 185 | Bars,Joachim | 1717 | (2½) | 1:0 | 256 | Junghänel,Dieter | 1523 | (2½) | ||
110 | 275 | Möller,Dirk | 1436 | (2½) | 0:1 | 191 | Voigt,Udo | 1700 | (2½) | ||
111 | 194 | Graw,Rolf | 1695 | (2½) | ½:½ | 273 | Klein,Alfred | 1446 | (2½) | ||
112 | 198 | Kühnl,Bernd | 1689 | (2½) | 1:0 | 299 | Vidic,Dobrivoje | 1653 | (2½) | ||
113 | 200 | Petrykowski,Reinhardt | 1686 | (2½) | ½:½ | 251 | Knaak,Hans | 1549 | (2½) | ||
114 | 235 | Reeh,Axel | 1602 | (2) | 0:1 | 153 | Smits,Oswald | 1797 | (2) | ||
115 | 160 | Dziura,Dieter | 1779 | (2) | ½:½ | 239 | Thonig,Manfred | 1588 | (2) | ||
116 | 242 | Dymek,Hans-Peter | 1582 | (2) | 0:1 | 171 | Wawrinsky,Ludwig | 1751 | (2) | ||
117 | 244 | Aufmwasser,Günter | 1578 | (2) | ½:½ | 175 | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (2) | ||
118 | 245 | Hoose,Hannelore | 1576 | (2) | 0:1 | 189 | Meinhardt,Günther | 1707 | (2) | ||
119 | 190 | Mehlhorn,Dieter | 1705 | (2) | 1:0 | 247 | Polifka,Wilfried | 1566 | (2) | ||
120 | 248 | Gunkel,Wolfgang | 1558 | (2) | ½:½ | 197 | Weber,Gerhard | 1690 | (2) | ||
121 | 268 | Fiedler,Ronald | 1477 | (2) | 0:1 | 203 | Vogel,Wilfrid | 1681 | (2) | ||
122 | 205 | Bartle,Georg | 1678 | (2) | 0:1 | 249 | Gelzinnus,Siegfried | 1557 | (2) | ||
123 | 206 | Kaiser,Horst | 1671 | (2) | 0:1 | 259 | Wegmann,Bernard | 1513 | (2) | ||
124 | 208 | Schampel,Arno | 1662 | (2) | 1:0 | 261 | Seidel,Manfred | 1502 | (2) | ||
125 | 272 | Toth,Hans-Jürgen | 1451 | (2) | 0:1 | 213 | Pätzold,Horst | 1641 | (2) | ||
126 | 214 | Peter,Volkhard,Dr. | 1640 | (2) | 1:0 | 262 | Theilig,Reinhard,Dr. | 1498 | (2) | ||
127 | 216 | Gimber,Robert | 1635 | (2) | ½:½ | 263 | Borkenhagen,Bernd | 1494 | (2) | ||
128 | 222 | Scholtyssek,Werner | 1623 | (2) | 0:1 | 267 | Hermann,Armin | 1477 | (2) | ||
129 | 270 | Prinz,Tade | 1467 | (2) | 1:0 | 227 | Roggenbach,Ottomar | 1617 | (2) | ||
130 | 274 | Garbe,Eckhard | 1439 | (2) | 0:1 | 233 | Hesselbarth,Karlheinz,D | 1606 | (2) | ||
131 | 218 | Finzer,Lothar | 1631 | (1½) | 1:0 | 281 | Berg,Gerd | 1393 | (2) | ||
132 | 219 | Grimm,Willi | 1629 | (1½) | 1:0 | 271 | Siegmeyer,Ingo | 1454 | (1½) | ||
133 | 278 | Schwagrowski,Bernd | 1404 | (1½) | 1:0 | 234 | Jacob,Barbara | 1605 | (1½) | ||
134 | 237 | Lichtblau,Ernst | 1595 | (1½) | ½:½ | 277 | Gnaß,Erhard | 1418 | (1½) | ||
135 | 269 | Schumacher,Ursula | 1472 | (1½) | 1:0 | 240 | Pfüller,Volker | 1585 | (1½) | ||
136 | 243 | Olschewsky,Roman | 1579 | (1½) | ½:½ | 279 | Oldigs,Adolf | 1395 | (1½) | ||
137 | 253 | Tobi,Kurt | 1543 | (1½) | 1:0 | 280 | Kaufmann,Hans | 1394 | (1½) | ||
138 | 286 | Ott,Lothar | 1327 | (1½) | ½:½ | 255 | Hirr,Rudi | 1534 | (1½) | ||
139 | 282 | Lübbers,Doris,Dr. | 1386 | (1½) | 0:1 | 260 | Elstein,Alla,Dr. | 1505 | (1½) | ||
140 | 264 | Buss,Richard | 1482 | (1½) | 1:0 | 285 | Paris,Gerhard | 1351 | (1½) | ||
141 | 290 | Melzig,Ernst | 1273 | (1½) | 0:1 | 265 | Kranch,Klaus | 1480 | (1½) | ||
142 | 266 | Scholz,Werner | 1478 | (1½) | 1:0 | 283 | Ludwig,Siegfried | 1377 | (1½) | ||
143 | 293 | Ludwig,Egbert | 1162 | (1) | 0:1 | 254 | Kunze,Manfred | 1540 | (1) | ||
144 | 294 | Vatterodt,Klaus | 1136 | (1) | 0:1 | 276 | Goepfart,Dietrich | 1423 | (1) | ||
145 | 284 | Hartlaub,Marianne | 1368 | (1) | 0:1 | 295 | Stötzer,Jürgen | 1127 | (1) | ||
146 | 296 | Geibel,Henning | 1105 | (1) | ½:½ | 287 | Girod,Gudrun | 1285 | (1) | ||
147 | 297 | Wiebke,Elfriede | 1050 | (1) | 0:1 | 289 | Deak-Willimsky,Emanuela | 1280 | (1) | ||
148 | 288 | Grüneschild,Hildegard | 1283 | (½) | 1:0 | 292 | Heyne,Klaus | 1170 | (½) | ||
149 | 291 | Schröder,Gert | 1171 | (0) | +:- | 301 | spielfrei | (0) |
Stand: 22.08.2010, 15:00 Uhr
Pl. | Nr. | Teilnehmer | T. | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Werner,Clemens | FM | 2330 | 2308 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 |
2. | 7. | Rotstein,Jefim | FM | 2311 | 2210 | Ford-SF Köln e.V. | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 |
3. | 4. | Khanukov,Boris | IM | 2363 | 2258 | Stift. BSW Schachgr. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 |
4. | 9. | Schippan,Bernhard | FM | 2310 | 2195 | SK Herne-Sodingen 1924 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 |
5. | 11. | Walter,Günter | FM | 2285 | 2184 | SG Lok Brandenburg, Abt. Sch | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 |
6. | 16. | Lieb,Harald | FM | 2254 | 2153 | SK Zehlendorf e.V. | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 |
7. | 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2376 | 2353 | Godesberger SK 1929 e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 |
8. | 13. | Reichenbach,Werner | FM | 2278 | 2162 | SK Zehlendorf e.V. | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 |
9. | 10. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2303 | 2192 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 |
10. | 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2319 | 2237 | SV Hattingen e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 |
11. | 42. | Weber,Bernd,Dr. | 2139 | 2037 | SC Leipzig-Gohlis | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | |
12. | 55. | Papenbrock,Volker | 2166 | 2010 | SK Union Eimsbuettel eV | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | |
13. | 19. | Bogorad,Michail | 2259 | 2118 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schac | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.5 | |
14. | 100. | Kollowa,Kurt,Dr. | 1957 | 1894 | SC Finsterwalde e.V. | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | |
15. | 77. | Nagorni,Walter | 2095 | 1949 | SK Lister Turm | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 23.0 | |
16. | 22. | Nautsch,Werner | FM | 2217 | 2105 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 |
17. | 30. | Haselhorst,Helmut | 2144 | 2066 | SK Ostbevern/Westbevern | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | |
18. | 54. | Dahlhaus,Friedhelm | 2155 | 2010 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | |
19. | 5. | Gruzmann,Boris | FM | 2236 | 2248 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 |
20. | 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2152 | 2083 | SV Empor Berlin e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 |
21. | 12. | Trescher,Manfred | 2211 | 2167 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | |
22. | 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2235 | 2110 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 |
23. | 23. | Dushatskiy,Fedor | 2195 | 2097 | SV Hockenheim | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | |
24. | 37. | Däubler,Heinrich | 2130 | 2046 | SC Haselmühl | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | |
25. | 44. | Hanisch,Friedrich | 2035 | SV Lauf a.d.P. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | ||
26. | 35. | Müller,Rudolf | 2208 | 2050 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | |
27. | 56. | Jacob,Helmut,Dr. | 2192 | 2009 | SK Ochtrup 61 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | |
28. | 15. | Rosen,Willy | FM | 2299 | 2159 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 |
29. | 3. | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2307 | 2274 | SC Braunschweig Gliesmarode | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 |
29. | 47. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2140 | 2026 | SC Heusenstamm | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | |
31. | 64. | Tröger,Rainer | 2146 | 1999 | Ludwigsfelder SC 54 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | |
32. | 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2214 | 2088 | SF Brück-Rath-Heumar | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | |
33. | 34. | Schulz,Wolfgang | 2171 | 2051 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | |
34. | 49. | Biller,Helmut,Dr. | 2117 | 2023 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.5 | |
35. | 28. | Lang,Ferdinand | 2161 | 2071 | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | |
36. | 62. | Kollberg,Lothar | 2231 | 2002 | SC Rotation Pankow e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | |
37. | 53. | Wiemer,Jürgen | 2154 | 2011 | SC Neukloster | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | |
38. | 141. | Bilyavskyy,Borys | 1976 | 1816 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | |
39. | 38. | Prill,Gerhard | 2082 | 2044 | SC Heitersheim | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | |
40. | 70. | Wünsch,Ulrich | 2056 | 1985 | USG Chemnitz | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.5 | |
41. | 32. | Achenbach,Manfred | 2161 | 2057 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | |
42. | 8. | Schumacher,Gottfried | FM | 2319 | 2200 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 |
43. | 33. | Badestein,Hartmut,Prof. Dr. | 2159 | 2055 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | |
44. | 69. | Nünchert,Eveline | WFM | 2114 | 1990 | USV Potsdam e.V., Abt. Schac | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.0 |
45. | 72. | Budt,Karl-Heinz | 2157 | 1981 | SG Kirchlengern | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | |
46. | 17. | Krueger,Erich | 2249 | 2131 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | |
47. | 51. | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | 2135 | 2015 | Preetzer TSV | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | |
48. | 50. | Knaak,Joachim | 2023 | SV Dresden-Leuben | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | ||
49. | 29. | Villing,Dieter | 2214 | 2070 | SK 1962 Ladenburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | |
50. | 83. | Hohn,August | 2053 | 1930 | SC Zugzwang 95 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | |
51. | 40. | Schmoll,Heinz | 2147 | 2043 | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | |
52. | 67. | Thieme,Hans | 2101 | 1996 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | |
53. | 108. | Gudat,Alfons | 2051 | 1873 | SK Union Oldenburg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | |
54. | 73. | Müller,Waldemar | 2132 | 1976 | SV 1947 Walldorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | |
55. | 88. | Beran,Rolf-Dietrich | 1913 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | ||
56. | 99. | Mann,Klaus-Dieter | 2088 | 1898 | SV Osnabrück | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | |
57. | 170. | Plischke,Berthold | 2028 | 1755 | SV Wesel 1928 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | |
58. | 14. | Neese,Hans-Joachim | FM | 2259 | 2161 | SV Hennef 1927 e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 |
59. | 27. | Püschel,Werner | 2170 | 2079 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdo | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | |
60. | 45. | Lainburg,Viktor | 2173 | 2031 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.0 | |
61. | 91. | Petkov,Peter | 1999 | 1907 | SV Bau-Union e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | |
62. | 61. | Blab,Ludwig | 2158 | 2002 | SV Bergneustadt/Dersch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | |
63. | 103. | Hoppensack,Manfred | 2077 | 1888 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | |
