Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Ergebnisse
Suche
6. Runde
Stand: 21.08.2010, 15:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Khanukov,Boris | IM | 2258 | (5) | 1:0 | 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2353 | (4½) |
2 | 2. | Werner,Clemens | FM | 2308 | (4½) | ½:½ | 9. | Schippan,Bernhard | FM | 2195 | (4½) |
3 | 11. | Walter,Günter | FM | 2184 | (4½) | ½:½ | 7. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (4½) |
4 | 10. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2192 | (4) | ½:½ | 13. | Reichenbach,Werner | FM | 2162 | (4½) |
5 | 5. | Gruzmann,Boris | FM | 2248 | (4) | ½:½ | 40. | Schmoll,Heinz | 2043 | (4) | |
6 | 12. | Trescher,Manfred | 2167 | (4) | ½:½ | 42. | Weber,Bernd,Dr. | 2037 | (4) | ||
7 | 16. | Lieb,Harald | FM | 2153 | (4) | 1:0 | 44. | Hanisch,Friedrich | 2035 | (4) | |
8 | 54. | Dahlhaus,Friedhelm | 2010 | (4) | ½:½ | 19. | Bogorad,Michail | 2118 | (4) | ||
9 | 55. | Papenbrock,Volker | 2010 | (4) | ½:½ | 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2110 | (4) | |
10 | 56. | Jacob,Helmut,Dr. | 2009 | (4) | 0:1 | 22. | Nautsch,Werner | FM | 2105 | (4) | |
11 | 57. | Bondick,Karl-Heinz | 2006 | (4) | 0:1 | 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2083 | (4) | |
12 | 28. | Lang,Ferdinand | 2071 | (4) | 1:0 | 64. | Tröger,Rainer | 1999 | (4) | ||
13 | 34. | Schulz,Wolfgang | 2051 | (4) | 1:0 | 92. | Johannsen,Ingbert | 1907 | (4) | ||
14 | 77. | Nagorni,Walter | 1949 | (4) | ½:½ | 37. | Däubler,Heinrich | 2046 | (4) | ||
15 | 100 | Kollowa,Kurt,Dr. | 1894 | (4) | 1:0 | 38. | Prill,Gerhard | 2044 | (4) | ||
16 | 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2237 | (3½) | 1:0 | 51. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (3½) | |
17 | 8. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (3½) | 1:0 | 50. | Knaak,Joachim | 2023 | (3½) | |
18 | 18. | Dornieden,Manfred,Dr. | FM | 2121 | (3½) | 0:1 | 61. | Blab,Ludwig | 2002 | (3½) | |
19 | 20. | Burger,Heinrich | 2115 | (3½) | ½:½ | 62. | Kollberg,Lothar | 2002 | (3½) | ||
20 | 73. | Müller,Waldemar | 1976 | (3½) | 0:1 | 23. | Dushatskiy,Fedor | 2097 | (3½) | ||
21 | 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr | 2088 | (3½) | ½:½ | 69. | Nünchert,Eveline | WFM | 1990 | (3½) | |
22 | 26. | Fronczek,Heinrich | FM | 2080 | (3½) | 0:1 | 70. | Wünsch,Ulrich | 1985 | (3½) | |
23 | 75. | Leibovitch,Iziaslav,Dr. | 1958 | (3½) | 0:1 | 27. | Püschel,Werner | 2079 | (3½) | ||
24 | 76. | Müller,Lutz | 1953 | (3½) | 0:1 | 29. | Villing,Dieter | 2070 | (3½) | ||
25 | 30. | Haselhorst,Helmut | 2066 | (3½) | ½:½ | 94. | Rychlik,Kurt | 1905 | (3½) | ||
26 | 32. | Achenbach,Manfred | 2057 | (3½) | 1:0 | 102 | Kaufmann,Helmut | 1889 | (3½) | ||
27 | 89. | Krotofil,Kurt | 1909 | (3½) | ½:½ | 35. | Müller,Rudolf | 2050 | (3½) | ||
28 | 45. | Lainburg,Viktor | 2031 | (3½) | 1:0 | 108 | Gudat,Alfons | 1873 | (3½) | ||
29 | 47. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2026 | (3½) | 1:0 | 138 | Reinemann,Günter,Dr. | 1819 | (3½) | ||
30 | 99. | Mann,Klaus-Dieter | 1898 | (3½) | 1:0 | 48. | Mittermaier,Walter | 2025 | (3½) | ||
31 | 49. | Biller,Helmut,Dr. | 2023 | (3½) | ½:½ | 130 | Fassmann,Kurt | 1826 | (3½) | ||
32 | 107 | Vossen,Leo | 1874 | (3) | 0:1 | 3. | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2274 | (3) | |
33 | 14. | Neese,Hans-Joachim | FM | 2161 | (3) | ½:½ | 103 | Hoppensack,Manfred | 1888 | (3) | |
34 | 119 | Reer,Erdmann | 1846 | (3) | 0:1 | 15. | Rosen,Willy | FM | 2159 | (3) | |
35 | 129 | Seidel,Arnold | 1828 | (3) | 0:1 | 17. | Krueger,Erich | 2131 | (3) | ||
36 | 135 | Mayer,Herbert,Dr. | 1823 | (3) | 0:1 | 33. | Badestein,Hartmut,Prof. | 2055 | (3) | ||
37 | 36. | Dombrowsky,Michael | 2047 | (3) | ½:½ | 106 | Bachmann,Rolf | 1880 | (3) | ||
38 | 39. | Leiber,Bernard | 2043 | (3) | 1:0 | 120 | Riek,Wolfgang | 1846 | (3) | ||
39 | 41. | Zschäbitz,Klaus | FM | 2040 | (3) | ½:½ | 116 | Bonke,Hans-Jürgen | 1858 | (3) | |
40 | 43. | Weyrauch,Erich | 2037 | (3) | 1:0 | 124 | Hoffmann,Peter | 1838 | (3) | ||
41 | 139 | Josting,Friedel | 1818 | (3) | ½:½ | 46. | Khodjabagyan,Seyran | 2029 | (3) | ||
42 | 141 | Bilyavskyy,Borys | 1816 | (3) | 1:0 | 52. | Skorna,Ullrich | 2014 | (3) | ||
43 | 53. | Wiemer,Jürgen | 2011 | (3) | 1:0 | 126 | Nietsch,Horst | 1837 | (3) | ||
44 | 143 | Krafzik,Joachim | 1811 | (3) | ½:½ | 60. | Andersen,Knut | 2004 | (3) | ||
45 | 63. | Beckel,Friedrich | 2000 | (3) | 1:0 | 132 | Bernhöft,Erhard | 1825 | (3) | ||
46 | 144 | Gramse,Hartmut | 1811 | (3) | 0:1 | 66. | Shapiro,Yosip | 1998 | (3) | ||
47 | 67. | Thieme,Hans | 1996 | (3) | 1:0 | 133 | Richtarsky,Lothar | 1825 | (3) | ||
48 | 68. | Brauer,Christian | 1994 | (3) | 1:0 | 134 | Scheide,Helmut | 1824 | (3) | ||
49 | 71. | Just,Joachim | 1982 | (3) | ½:½ | 136 | Türtmann,Dieter | 1822 | (3) | ||
50 | 72. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (3) | 1:0 | 140 | Reimer,Otto | 1817 | (3) | ||
51 | 74. | Gerhardt,Peter-Michael | 1974 | (3) | ½:½ | 146 | Bischof,Rainer | 1809 | (3) | ||
52 | 147 | Neudel,Bernd | 1807 | (3) | 1:0 | 78. | Swoboda,Peter | 1946 | (3) | ||
53 | 80. | Petzold,Hilmar | 1940 | (3) | ½:½ | 148 | Ophoff,Rigobert | 1806 | (3) | ||
54 | 81. | Bomert,Egon | 1935 | (3) | ½:½ | 150 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr | 1805 | (3) | ||
55 | 145 | Hoppe,Rainer | 1810 | (3) | ½:½ | 82. | Rodemann,Edmund | 1931 | (3) | ||
56 | 83. | Hohn,August | 1930 | (3) | ½:½ | 158 | Habedank,Detlef | 1788 | (3) | ||
57 | 159 | Weissenborn,Michael | 1782 | (3) | ½:½ | 84. | Felser,Franz | 1926 | (3) | ||
58 | 211 | Bockelmann,Rolf | 1647 | (3) | ½:½ | 85. | Schumacher,Helmut | 1921 | (3) | ||
59 | 87. | Schlag,Franz | 1919 | (3) | ½:½ | 169 | Perk,Egbert | 1759 | (3) | ||
60 | 298 | Kraft,Gerhard | 1652 | (3) | 0:1 | 88. | Beran,Rolf-Dietrich | 1913 | (3) | ||
61 | 300 | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1776 | (3) | ½:½ | 90. | Minz,Michail | 1908 | (3) | ||
62 | 91. | Petkov,Peter | 1907 | (3) | ½:½ | 170 | Plischke,Berthold | 1755 | (3) | ||
63 | 93. | Rödel,Egmar,Dr. | 1906 | (3) | 1:0 | 181 | Wolter,Günter | 1725 | (3) | ||
64 | 95. | Schwertel,Johann | 1903 | (3) | ½:½ | 196 | Merettig,Georg | 1691 | (3) | ||
65 | 97. | Lomer,Edmund | 1899 | (3) | 1:0 | 193 | Röttger,Franz,Dr. | 1699 | (3) | ||
66 | 157 | Didzuhn,Werner,Dr. | 1788 | (2½) | 0:1 | 58. | Hamm,Georg,Dr. | 2006 | (2½) | ||
67 | 65. | Alder,Bodo | 1998 | (2½) | ½:½ | 164 | Hellwege,Werner | 1773 | (2½) | ||
68 | 79. | Glatthor,Thomas | 1942 | (2½) | 1:0 | 165 | Piastowski,Kurt | 1769 | (2½) | ||
69 | 161 | Grunewald,Peter | 1778 | (2½) | ½:½ | 86. | Tochtrop,Lothar | 1920 | (2½) | ||
70 | 166 | Hentzschel,Erhard | 1764 | (2½) | ½:½ | 96. | Meiwald,Gerhard | 1901 | (2½) | ||
71 | 98. | Müller,Klaus | 1898 | (2½) | 1:0 | 168 | Mertens,Gottfried | 1762 | (2½) | ||
72 | 101 | Schmidt,Manfred,Dr. | 1890 | (2½) | 1:0 | 176 | Kolkwitz,Klaus | 1742 | (2½) | ||
73 | 177 | Hagermann,Hermann | 1738 | (2½) | ½:½ | 104 | Schurig,Wilhelm | 1887 | (2½) | ||
74 | 109 | Oppermann,Peter | 1867 | (2½) | 0:1 | 178 | Metzger,Eberhard | 1732 | (2½) | ||
75 | 179 | Thieme,Wolfgang | 1731 | (2½) | 1:0 | 110 | Trnovec,Mihaly | 1866 | (2½) | ||
76 | 182 | Strohbusch,Frank,Dr. | 1724 | (2½) | ½:½ | 111 | Bauder,Herbert | 1865 | (2½) | ||
77 | 184 | Wege,Hermann | 1719 | (2½) | 0:1 | 112 | Steffen,Günter | 1865 | (2½) | ||
78 | 183 | Loges,Wilhelm,Dr. | 1720 | (2½) | 0:1 | 114 | Francke,Jörg | 1861 | (2½) | ||
79 | 115 | Kievelitz,Bernd | 1859 | (2½) | 1:0 | 185 | Bars,Joachim | 1717 | (2½) | ||
80 | 186 | Fleischer,Matthias | 1714 | (2½) | ½:½ | 117 | Hölting,Siegfried | 1853 | (2½) | ||
81 | 201 | Weller,Friedhelm | 1685 | (2½) | 1:0 | 118 | Neumann,Horst | 1852 | (2½) | ||
82 | 121 | Plewka,Manfred | 1845 | (2½) | 0:1 | 204 | Fischer,Semen | 1678 | (2½) | ||
83 | 195 | Rehder,Frank | 1694 | (2½) | ½:½ | 122 | Baranowsky,Peter | 1844 | (2½) | ||
84 | 125 | Jürgens,Peter | 1837 | (2½) | 1:0 | 194 | Graw,Rolf | 1695 | (2½) | ||
85 | 257 | Radloff,Rainer | 1516 | (2½) | ½:½ | 128 | Bieberle,Gerhart | 1830 | (2½) | ||
86 | 137 | Rollwitz,Jürgen | 1819 | (2½) | ½:½ | 212 | Worschech,Roland | 1644 | (2½) | ||
87 | 151 | Liszka,Günter | 1803 | (2½) | 1:0 | 258 | Garms,Ilse | 1516 | (2½) | ||
88 | 105 | Kornath,Heinrich | 1881 | (2) | 1:0 | 275 | Möller,Dirk | 1436 | (2½) | ||
89 | 113 | Walther,Joachim | 1864 | (2) | ½:½ | 202 | Blosze,Winfried | 1684 | (2) | ||
90 | 123 | Klempt,Günter | 1843 | (2) | 1:0 | 206 | Kaiser,Horst | 1671 | (2) | ||
91 | 131 | Mühlhan,Klaus | 1826 | (3) | ½:½ | 31. | Vasiljev,Jurij | 2063 | (3) | ||
92 | 203 | Vogel,Wilfrid | 1681 | (2) | 0:1 | 142 | Barwich,Alfred | 1811 | (2) | ||
93 | 149 | Wulf,Adalbert | 1805 | (2) | 1:0 | 208 | Schampel,Arno | 1662 | (2) | ||
94 | 209 | Klevenow,Hellmut | 1661 | (2) | ½:½ | 152 | Sailer,Hans-Peter | 1798 | (2) | ||
95 | 153 | Smits,Oswald | 1797 | (2) | 0:1 | 210 | Berger,Volkmar | 1653 | (2) | ||
96 | 213 | Pätzold,Horst | 1641 | (2) | 0:1 | 154 | Neumeister,Herbert,Dr. | 1795 | (2) | ||
97 | 217 | Bungter,Hans | 1635 | (2) | ½:½ | 155 | Zimmermann,Manfred | 1793 | (2) | ||
98 | 233 | Hesselbarth,Karlheinz,D | 1606 | (2) | 0:1 | 156 | Raabe,Joachim | 1790 | (2) | ||
99 | 225 | Reichel,Rolf | 1622 | (2) | 1:0 | 160 | Dziura,Dieter | 1779 | (2) | ||
100 | 236 | Kienel,Norbert | 1596 | (2) | ½:½ | 162 | Kühn,Peter | 1774 | (2) | ||
101 | 163 | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1774 | (2) | 1:0 | 214 | Peter,Volkhard,Dr. | 1640 | (2) | ||
102 | 167 | Bullert,Wolfgang | 1762 | (2) | 1:0 | 216 | Gimber,Robert | 1635 | (2) | ||
103 | 171 | Wawrinsky,Ludwig | 1751 | (2) | 0:1 | 224 | Franke,Helmut | 1622 | (2) | ||
104 | 238 | Zanger,Konrad | 1591 | (2) | ½:½ | 172 | Gensch,Manfred | 1750 | (2) | ||
105 | 241 | Schwichtenberg,Jürgen | 1584 | (2) | ½:½ | 173 | Jendrossek,Hans | 1748 | (2) | ||
106 | 245 | Hoose,Hannelore | 1576 | (2) | 0:1 | 174 | Thielemann,Joachim | 1744 | (2) | ||
107 | 175 | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (2) | 0:1 | 230 | Minte,Horst,Dr. | 1613 | (2) | ||
108 | 247 | Polifka,Wilfried | 1566 | (2) | 0:1 | 180 | Rieck,Helmut | 1731 | (2) | ||
109 | 187 | Appel,Jürgen | 1714 | (2) | 1:0 | 242 | Dymek,Hans-Peter | 1582 | (2) | ||
110 | 249 | Gelzinnus,Siegfried | 1557 | (2) | 0:1 | 188 | Fischer,Paul | 1713 | (2) | ||
111 | 189 | Meinhardt,Günther | 1707 | (2) | 0:1 | 246 | Schlösser,Fritz | 1573 | (2) | ||
112 | 267 | Hermann,Armin | 1477 | (2) | 0:1 | 192 | Mietner,Franz | 1700 | (2) | ||
113 | 197 | Weber,Gerhard | 1690 | (2) | 0:1 | 252 | Aronov,Robert | 1546 | (2) | ||
114 | 273 | Klein,Alfred | 1446 | (2) | ½:½ | 198 | Kühnl,Bernd | 1689 | (2) | ||
115 | 199 | Krämer,Franz-Josef | 1687 | (2) | 1:0 | 268 | Fiedler,Ronald | 1477 | (2) | ||
116 | 299 | Vidic,Dobrivoje | 1653 | (2) | ½:½ | 200 | Petrykowski,Reinhardt | 1686 | (2) | ||
117 | 234 | Jacob,Barbara | 1605 | (1½) | 0:1 | 59. | Burstein,Garri | 2006 | (1½) | ||
118 | 235 | Reeh,Axel | 1602 | (1½) | ½:½ | 190 | Mehlhorn,Dieter | 1705 | (1½) | ||
119 | 191 | Voigt,Udo | 1700 | (1½) | 1:0 | 237 | Lichtblau,Ernst | 1595 | (1½) | ||
120 | 239 | Thonig,Manfred | 1588 | (1½) | ½:½ | 205 | Bartle,Georg | 1678 | (1½) | ||
121 | 207 | Lüders,Günther,Dr. | 1663 | (1½) | 1:0 | 240 | Pfüller,Volker | 1585 | (1½) | ||
122 | 215 | Hopp,Barbara,Dr. | 1638 | (1½) | 1:0 | 243 | Olschewsky,Roman | 1579 | (1½) | ||
123 | 251 | Knaak,Hans | 1549 | (1½) | 1:0 | 218 | Finzer,Lothar | 1631 | (1½) | ||
124 | 256 | Junghänel,Dieter | 1523 | (1½) | 1:0 | 219 | Grimm,Willi | 1629 | (1½) | ||
125 | 220 | Luft,Helga | 1625 | (1½) | 1:0 | 253 | Tobi,Kurt | 1543 | (1½) | ||
126 | 221 | Sube,Günter | 1624 | (1½) | 1:0 | 266 | Scholz,Werner | 1478 | (1½) | ||
127 | 259 | Wegmann,Bernard | 1513 | (1½) | ½:½ | 222 | Scholtyssek,Werner | 1623 | (1½) | ||
128 | 265 | Kranch,Klaus | 1480 | (1½) | 0:1 | 226 | Husser,Oskar | 1620 | (1½) | ||
129 | 227 | Roggenbach,Ottomar | 1617 | (1½) | ½:½ | 272 | Toth,Hans-Jürgen | 1451 | (1½) | ||
130 | 285 | Paris,Gerhard | 1351 | (1½) | 0:1 | 228 | Mohr,Horst | 1616 | (1½) | ||
131 | 229 | Janzen,Christian | 1616 | (1½) | 1:0 | 278 | Schwagrowski,Bernd | 1404 | (1½) | ||
132 | 231 | Schneider,Siegfried | 1611 | (1½) | 1:0 | 286 | Ott,Lothar | 1327 | (1½) | ||
133 | 232 | Krusemark,Gerhard | 1611 | (1½) | 1:0 | 280 | Kaufmann,Hans | 1394 | (1½) | ||
134 | 279 | Oldigs,Adolf | 1395 | (1½) | 0:1 | 244 | Aufmwasser,Günter | 1578 | (1) | ||
135 | 276 | Goepfart,Dietrich | 1423 | (1) | 0:1 | 248 | Gunkel,Wolfgang | 1558 | (1) | ||
136 | 281 | Berg,Gerd | 1393 | (1) | 1:0 | 254 | Kunze,Manfred | 1540 | (1) | ||
137 | 255 | Hirr,Rudi | 1534 | (1) | ½:½ | 282 | Lübbers,Doris,Dr. | 1386 | (1) | ||
138 | 260 | Elstein,Alla,Dr. | 1505 | (1) | ½:½ | 290 | Melzig,Ernst | 1273 | (1) | ||
139 | 261 | Seidel,Manfred | 1502 | (1) | 1:0 | 294 | Vatterodt,Klaus | 1136 | (1) | ||
140 | 262 | Theilig,Reinhard,Dr. | 1498 | (1) | 1:0 | 296 | Geibel,Henning | 1105 | (1) | ||
141 | 263 | Borkenhagen,Bernd | 1494 | (1) | 1:0 | 297 | Wiebke,Elfriede | 1050 | (1) | ||
142 | 283 | Ludwig,Siegfried | 1377 | (1) | ½:½ | 264 | Buss,Richard | 1482 | (1) | ||
143 | 287 | Girod,Gudrun | 1285 | (1) | 0:1 | 270 | Prinz,Tade | 1467 | (1) | ||
144 | 289 | Deak-Willimsky,Emanuela | 1280 | (1) | 0:1 | 274 | Garbe,Eckhard | 1439 | (1) | ||
145 | 295 | Stötzer,Jürgen | 1127 | (1) | 0:1 | 269 | Schumacher,Ursula | 1472 | (½) | ||
146 | 271 | Siegmeyer,Ingo | 1454 | (½) | 1:0 | 292 | Heyne,Klaus | 1170 | (½) | ||
147 | 277 | Gnaß,Erhard | 1418 | (½) | 1:0 | 288 | Grüneschild,Hildegard | 1283 | (½) | ||
148 | 291 | Schröder,Gert | 1171 | (0) | 0:1 | 284 | Hartlaub,Marianne | 1368 | (0) | ||
149 | 293 | Ludwig,Egbert | 1162 | (0) | +:- | 301 | spielfrei | (0) |
Stand: 21.08.2010, 15:00 Uhr
Pl. | Nr. | Teilnehmer | T. | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Khanukov,Boris | IM | 2363 | 2258 | Stift. BSW Schachgr. | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 |
2. | 2. | Werner,Clemens | FM | 2330 | 2308 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 22.0 |
3. | 13. | Reichenbach,Werner | FM | 2278 | 2162 | SK Zehlendorf e.V. | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 |
4. | 9. | Schippan,Bernhard | FM | 2310 | 2195 | SK Herne-Sodingen 1924 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.5 |
5. | 22. | Nautsch,Werner | FM | 2217 | 2105 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.0 |
6. | 7. | Rotstein,Jefim | FM | 2311 | 2210 | Ford-SF Köln e.V. | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 |
7. | 11. | Walter,Günter | FM | 2285 | 2184 | SG Lok Brandenburg, Abt. Sch | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.0 |
8. | 16. | Lieb,Harald | FM | 2254 | 2153 | SK Zehlendorf e.V. | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.0 |
9. | 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2152 | 2083 | SV Empor Berlin e.V. | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 18.5 |
10. | 34. | Schulz,Wolfgang | 2171 | 2051 | Hamburger SK von 1830 eV | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 18.0 | |
11. | 100. | Kollowa,Kurt,Dr. | 1957 | 1894 | SC Finsterwalde e.V. | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 16.5 | |
12. | 28. | Lang,Ferdinand | 2161 | 2071 | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 15.5 | |
13. | 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2376 | 2353 | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 |
14. | 10. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2303 | 2192 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.0 |
15. | 5. | Gruzmann,Boris | FM | 2236 | 2248 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 |
16. | 32. | Achenbach,Manfred | 2161 | 2057 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | |
17. | 55. | Papenbrock,Volker | 2166 | 2010 | SK Union Eimsbuettel eV | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | |
18. | 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2319 | 2237 | SV Hattingen e.V. | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 |
19. | 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2235 | 2110 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 |
20. | 42. | Weber,Bernd,Dr. | 2139 | 2037 | SC Leipzig-Gohlis | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | |
21. | 23. | Dushatskiy,Fedor | 2195 | 2097 | SV Hockenheim | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 19.0 | |
22. | 54. | Dahlhaus,Friedhelm | 2155 | 2010 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 19.0 | |
23. | 19. | Bogorad,Michail | 2259 | 2118 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schac | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 19.0 | |
24. | 8. | Schumacher,Gottfried | FM | 2319 | 2200 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 |
25. | 12. | Trescher,Manfred | 2211 | 2167 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 | |
26. | 47. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2140 | 2026 | SC Heusenstamm | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | |
27. | 37. | Däubler,Heinrich | 2130 | 2046 | SC Haselmühl | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.0 | |
28. | 40. | Schmoll,Heinz | 2147 | 2043 | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.5 | |
29. | 29. | Villing,Dieter | 2214 | 2070 | SK 1962 Ladenburg | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 17.0 | |
30. | 99. | Mann,Klaus-Dieter | 2088 | 1898 | SV Osnabrück | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | |
31. | 77. | Nagorni,Walter | 2095 | 1949 | SK Lister Turm | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 16.5 | |
32. | 27. | Püschel,Werner | 2170 | 2079 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdo | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | |
33. | 45. | Lainburg,Viktor | 2173 | 2031 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 15.5 | |
34. | 61. | Blab,Ludwig | 2158 | 2002 | SV Bergneustadt/Dersch | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | |
35. | 70. | Wünsch,Ulrich | 2056 | 1985 | USG Chemnitz | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 15.5 | |
36. | 57. | Bondick,Karl-Heinz | 2166 | 2006 | USC Magdeburg 96 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | |
37. | 30. | Haselhorst,Helmut | 2144 | 2066 | SK Ostbevern/Westbevern | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | |
38. | 69. | Nünchert,Eveline | WFM | 2114 | 1990 | USV Potsdam e.V., Abt. Schac | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 20.5 |
39. | 72. | Budt,Karl-Heinz | 2157 | 1981 | SG Kirchlengern | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.5 | |
40. | 62. | Kollberg,Lothar | 2231 | 2002 | SC Rotation Pankow e.V. | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | |
41. | 44. | Hanisch,Friedrich | 2035 | SV Lauf a.d.P. | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | ||
41. | 88. | Beran,Rolf-Dietrich | 1913 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | ||
43. | 33. | Badestein,Hartmut,Prof. Dr. | 2159 | 2055 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | |
44. | 15. | Rosen,Willy | FM | 2299 | 2159 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 |
45. | 56. | Jacob,Helmut,Dr. | 2192 | 2009 | SK Ochtrup 61 e.V. | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | |
46. | 35. | Müller,Rudolf | 2208 | 2050 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | |
47. | 66. | Shapiro,Yosip | 2097 | 1998 | SV Berolina Mitte e.V. | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | |
48. | 3. | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2307 | 2274 | SC Braunschweig Gliesmarode | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 |
49. | 17. | Krueger,Erich | 2249 | 2131 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | |
50. | 92. | Johannsen,Ingbert | 2057 | 1907 | SG Witten | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | |
51. | 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2214 | 2088 | SF Brück-Rath-Heumar | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 18.5 | |
52. | 67. | Thieme,Hans | 2101 | 1996 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | |
53. | 49. | Biller,Helmut,Dr. | 2117 | 2023 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 18.5 | |
54. | 63. | Beckel,Friedrich | 2111 | 2000 | SC Leipzig-Gohlis | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | |
55. | 64. | Tröger,Rainer | 2146 | 1999 | Ludwigsfelder SC 54 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.5 | |
56. | 38. | Prill,Gerhard | 2082 | 2044 | SC Heitersheim | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | |
57. | 89. | Krotofil,Kurt | 2030 | 1909 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | |
58. | 141. | Bilyavskyy,Borys | 1976 | 1816 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | |
59. | 130. | Fassmann,Kurt | 2033 | 1826 | TuS Mehlmeisel | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | |
60. | 93. | Rödel,Egmar,Dr. | 2016 | 1906 | SC Caissa Falkensee e.V. | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.0 | |
61. | 68. | Brauer,Christian | 2081 | 1994 | Spielver. Ebersbach/SA. | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 17.0 | |
62. | 20. | Burger,Heinrich | 2051 | 2115 | VfB Hermsdorf e.V. | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 16.5 | |
63. | 53. | Wiemer,Jürgen | 2154 | 2011 | SC Neukloster | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | |
