Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Ergebnisse
Suche
5. Runde
Stand: 20.08.2010, 15:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. | Nautsch,Werner | FM | 2105 | (4) | 0:1 | 4. | Khanukov,Boris | IM | 2258 | (4) |
2 | 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2353 | (3½) | 1:0 | 30. | Haselhorst,Helmut | 2066 | (3½) | |
3 | 35. | Müller,Rudolf | 2050 | (3½) | 0:1 | 2. | Werner,Clemens | FM | 2308 | (3½) | |
4 | 13. | Reichenbach,Werner | FM | 2162 | (3½) | 1:0 | 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2237 | (3½) |
5 | 7. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (3½) | 1:0 | 32. | Achenbach,Manfred | 2057 | (3½) | |
6 | 9. | Schippan,Bernhard | FM | 2195 | (3½) | 1:0 | 73. | Müller,Waldemar | 1976 | (3½) | |
7 | 37. | Däubler,Heinrich | 2046 | (3½) | ½:½ | 10. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2192 | (3½) | |
8 | 11. | Walter,Günter | FM | 2184 | (3½) | 1:0 | 75. | Leibovitch,Iziaslav | 1958 | (3½) | |
9 | 44. | Hanisch,Friedrich | 2035 | (3½) | ½:½ | 12. | Trescher,Manfred | 2167 | (3½) | ||
10 | 62. | Kollberg,Lothar | 2002 | (3½) | 0:1 | 5. | Gruzmann,Boris | FM | 2248 | (3) | |
11 | 3. | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2274 | (3) | 0:1 | 55. | Papenbrock,Volker | 2010 | (3) | |
12 | 64. | Tröger,Rainer | 1999 | (3) | 1:0 | 14. | Neese,Hans-Joachim | FM | 2161 | (3) | |
13 | 15. | Rosen,Willy | FM | 2159 | (3) | 0:1 | 56. | Jacob,Helmut,Dr. | 2009 | (3) | |
14 | 66. | Shapiro,Yosip | 1998 | (3) | 0:1 | 16. | Lieb,Harald | FM | 2153 | (3) | |
15 | 17. | Krueger,Erich | 2131 | (3) | 0:1 | 57. | Bondick,Karl-Heinz | 2006 | (3) | ||
16 | 19. | Bogorad,Michail | 2118 | (3) | 1:0 | 67. | Thieme,Hans | 1996 | (3) | ||
17 | 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2110 | (3) | 1:0 | 63. | Beckel,Friedrich | 2000 | (3) | |
18 | 23. | Dushatskiy,Fedor | 2097 | (3) | ½:½ | 69. | Nünchert,Eveline | WFM | 1990 | (3) | |
19 | 70. | Wünsch,Ulrich | 1985 | (3) | ½:½ | 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr | 2088 | (3) | ||
20 | 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2083 | (3) | 1:0 | 72. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (3) | |
21 | 27. | Püschel,Werner | 2079 | (3) | ½:½ | 76. | Müller,Lutz | 1953 | (3) | ||
22 | 78. | Swoboda,Peter | 1946 | (3) | 0:1 | 28. | Lang,Ferdinand | 2071 | (3) | ||
23 | 33. | Badestein,Hartmut,Prof. | 2055 | (3) | 0:1 | 77. | Nagorni,Walter | 1949 | (3) | ||
24 | 88. | Beran,Rolf-Dietrich | 1913 | (3) | 0:1 | 34. | Schulz,Wolfgang | 2051 | (3) | ||
25 | 38. | Prill,Gerhard | 2044 | (3) | 1:0 | 80. | Petzold,Hilmar | 1940 | (3) | ||
26 | 92. | Johannsen,Ingbert | 1907 | (3) | 1:0 | 39. | Leiber,Bernard | 2043 | (3) | ||
27 | 40. | Schmoll,Heinz | 2043 | (3) | 1:0 | 81. | Bomert,Egon | 1935 | (3) | ||
28 | 100 | Kollowa,Kurt,Dr. | 1894 | (3) | 1:0 | 41. | Zschäbitz,Klaus | FM | 2040 | (3) | |
29 | 42. | Weber,Bernd,Dr. | 2037 | (3) | 1:0 | 83. | Hohn,August | 1930 | (3) | ||
30 | 48. | Mittermaier,Walter | 2025 | (3) | ½:½ | 89. | Krotofil,Kurt | 1909 | (3) | ||
31 | 102 | Kaufmann,Helmut | 1889 | (3) | ½:½ | 49. | Biller,Helmut,Dr. | 2023 | (3) | ||
32 | 50. | Knaak,Joachim | 2023 | (3) | ½:½ | 99. | Mann,Klaus-Dieter | 1898 | (3) | ||
33 | 108 | Gudat,Alfons | 1873 | (3) | ½:½ | 51. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (3) | ||
34 | 54. | Dahlhaus,Friedhelm | 2010 | (3) | 1:0 | 144 | Gramse,Hartmut | 1811 | (3) | ||
35 | 140 | Reimer,Otto | 1817 | (3) | 0:1 | 8. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (2½) | |
36 | 104 | Schurig,Wilhelm | 1887 | (2½) | 0:1 | 18. | Dornieden,Manfred,Dr. | FM | 2121 | (2½) | |
37 | 111 | Bauder,Herbert | 1865 | (2½) | 0:1 | 20. | Burger,Heinrich | 2115 | (2½) | ||
38 | 117 | Hölting,Siegfried | 1853 | (2½) | 0:1 | 26. | Fronczek,Heinrich | FM | 2080 | (2½) | |
39 | 29. | Villing,Dieter | 2070 | (2½) | 1:0 | 125 | Jürgens,Peter | 1837 | (2½) | ||
40 | 114 | Francke,Jörg | 1861 | (2½) | 0:1 | 45. | Lainburg,Viktor | 2031 | (2½) | ||
41 | 126 | Nietsch,Horst | 1837 | (2½) | ½:½ | 46. | Khodjabagyan,Seyran | 2029 | (2½) | ||
42 | 127 | Schneider,Miloca | 1834 | (2½) | 0:1 | 47. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2026 | (2½) | ||
43 | 52. | Skorna,Ullrich | 2014 | (2½) | ½:½ | 129 | Seidel,Arnold | 1828 | (2½) | ||
44 | 128 | Bieberle,Gerhart | 1830 | (2½) | 0:1 | 61. | Blab,Ludwig | 2002 | (2½) | ||
45 | 130 | Fassmann,Kurt | 1826 | (2½) | 1:0 | 65. | Alder,Bodo | 1998 | (2½) | ||
46 | 133 | Richtarsky,Lothar | 1825 | (2½) | ½:½ | 71. | Just,Joachim | 1982 | (2½) | ||
47 | 134 | Scheide,Helmut | 1824 | (2½) | ½:½ | 74. | Gerhardt,Peter-Michael | 1974 | (2½) | ||
48 | 138 | Reinemann,Günter,Dr. | 1819 | (2½) | 1:0 | 79. | Glatthor,Thomas | 1942 | (2½) | ||
49 | 82. | Rodemann,Edmund | 1931 | (2½) | ½:½ | 139 | Josting,Friedel | 1818 | (2½) | ||
50 | 85. | Schumacher,Helmut | 1921 | (2½) | ½:½ | 159 | Weissenborn,Michael | 1782 | (2½) | ||
51 | 150 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr | 1805 | (2½) | ½:½ | 87. | Schlag,Franz | 1919 | (2½) | ||
52 | 158 | Habedank,Detlef | 1788 | (2½) | ½:½ | 91. | Petkov,Peter | 1907 | (2½) | ||
53 | 169 | Perk,Egbert | 1759 | (2½) | ½:½ | 93. | Rödel,Egmar,Dr. | 1906 | (2½) | ||
54 | 94. | Rychlik,Kurt | 1905 | (2½) | 1:0 | 183 | Loges,Wilhelm,Dr. | 1720 | (2½) | ||
55 | 193 | Röttger,Franz,Dr. | 1699 | (2½) | ½:½ | 95. | Schwertel,Johann | 1903 | (2½) | ||
56 | 103 | Hoppensack,Manfred | 1888 | (2½) | ½:½ | 298 | Kraft,Gerhard | 1652 | (2½) | ||
57 | 31. | Vasiljev,Jurij | 2063 | (2) | 1:0 | 153 | Smits,Oswald | 1797 | (2) | ||
58 | 154 | Neumeister,Herbert,Dr. | 1795 | (2) | 0:1 | 36. | Dombrowsky,Michael | 2047 | (2) | ||
59 | 155 | Zimmermann,Manfred | 1793 | (2) | 0:1 | 43. | Weyrauch,Erich | 2037 | (2) | ||
60 | 160 | Dziura,Dieter | 1779 | (2) | 0:1 | 53. | Wiemer,Jürgen | 2011 | (2) | ||
61 | 58. | Hamm,Georg,Dr. | 2006 | (2) | ½:½ | 161 | Grunewald,Peter | 1778 | (2) | ||
62 | 84. | Felser,Franz | 1926 | (2) | 1:0 | 167 | Bullert,Wolfgang | 1762 | (2) | ||
63 | 90. | Minz,Michail | 1908 | (2) | 1:0 | 171 | Wawrinsky,Ludwig | 1751 | (2) | ||
64 | 96. | Meiwald,Gerhard | 1901 | (2) | ½:½ | 179 | Thieme,Wolfgang | 1731 | (2) | ||
65 | 162 | Kühn,Peter | 1774 | (2) | 0:1 | 97. | Lomer,Edmund | 1899 | (2) | ||
66 | 165 | Piastowski,Kurt | 1769 | (2) | ½:½ | 98. | Müller,Klaus | 1898 | (2) | ||
67 | 170 | Plischke,Berthold | 1755 | (2) | 1:0 | 105 | Kornath,Heinrich | 1881 | (2) | ||
68 | 106 | Bachmann,Rolf | 1880 | (2) | 1:0 | 187 | Appel,Jürgen | 1714 | (2) | ||
69 | 173 | Jendrossek,Hans | 1748 | (2) | 0:1 | 107 | Vossen,Leo | 1874 | (2) | ||
70 | 176 | Kolkwitz,Klaus | 1742 | (2) | ½:½ | 109 | Oppermann,Peter | 1867 | (2) | ||
71 | 178 | Metzger,Eberhard | 1732 | (2) | ½:½ | 110 | Trnovec,Mihaly | 1866 | (2) | ||
72 | 181 | Wolter,Günter | 1725 | (2) | 1:0 | 113 | Walther,Joachim | 1864 | (2) | ||
73 | 184 | Wege,Hermann | 1719 | (2) | ½:½ | 115 | Kievelitz,Bernd | 1859 | (2) | ||
74 | 116 | Bonke,Hans-Jürgen | 1858 | (2) | 1:0 | 189 | Meinhardt,Günther | 1707 | (2) | ||
75 | 118 | Neumann,Horst | 1852 | (2) | ½:½ | 195 | Rehder,Frank | 1694 | (2) | ||
76 | 188 | Fischer,Paul | 1713 | (2) | 0:1 | 119 | Reer,Erdmann | 1846 | (2) | ||
77 | 192 | Mietner,Franz | 1700 | (2) | 0:1 | 120 | Riek,Wolfgang | 1846 | (2) | ||
78 | 194 | Graw,Rolf | 1695 | (2) | ½:½ | 121 | Plewka,Manfred | 1845 | (2) | ||
79 | 196 | Merettig,Georg | 1691 | (2) | 1:0 | 123 | Klempt,Günter | 1843 | (2) | ||
80 | 124 | Hoffmann,Peter | 1838 | (2) | 1:0 | 199 | Krämer,Franz-Josef | 1687 | (2) | ||
81 | 132 | Bernhöft,Erhard | 1825 | (2) | 1:0 | 197 | Weber,Gerhard | 1690 | (2) | ||
82 | 202 | Blosze,Winfried | 1684 | (2) | 0:1 | 135 | Mayer,Herbert,Dr. | 1823 | (2) | ||
83 | 136 | Türtmann,Dieter | 1822 | (2) | 1:0 | 203 | Vogel,Wilfrid | 1681 | (2) | ||
84 | 204 | Fischer,Semen | 1678 | (2) | ½:½ | 137 | Rollwitz,Jürgen | 1819 | (2) | ||
85 | 206 | Kaiser,Horst | 1671 | (2) | 0:1 | 141 | Bilyavskyy,Borys | 1816 | (2) | ||
86 | 142 | Barwich,Alfred | 1811 | (2) | 0:1 | 211 | Bockelmann,Rolf | 1647 | (2) | ||
87 | 208 | Schampel,Arno | 1662 | (2) | 0:1 | 143 | Krafzik,Joachim | 1811 | (2) | ||
88 | 216 | Gimber,Robert | 1635 | (2) | 0:1 | 145 | Hoppe,Rainer | 1810 | (2) | ||
89 | 146 | Bischof,Rainer | 1809 | (2) | 1:0 | 233 | Hesselbarth,Karlheinz,D | 1606 | (2) | ||
90 | 252 | Aronov,Robert | 1546 | (2) | 0:1 | 147 | Neudel,Bernd | 1807 | (2) | ||
91 | 60. | Andersen,Knut | 2004 | (2½) | ½:½ | 131 | Mühlhan,Klaus | 1826 | (2½) | ||
92 | 148 | Ophoff,Rigobert | 1806 | (2) | 1:0 | 267 | Hermann,Armin | 1477 | (2) | ||
93 | 275 | Möller,Dirk | 1436 | (2) | ½:½ | 151 | Liszka,Günter | 1803 | (2) | ||
94 | 152 | Sailer,Hans-Peter | 1798 | (2) | 0:1 | 300 | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1776 | (2) | ||
95 | 212 | Worschech,Roland | 1644 | (1½) | 1:0 | 59. | Burstein,Garri | 2006 | (1½) | ||
96 | 86. | Tochtrop,Lothar | 1920 | (1½) | 1:0 | 215 | Hopp,Barbara,Dr. | 1638 | (1½) | ||
97 | 218 | Finzer,Lothar | 1631 | (1½) | 0:1 | 101 | Schmidt,Manfred,Dr. | 1890 | (1½) | ||
98 | 112 | Steffen,Günter | 1865 | (1½) | 1:0 | 219 | Grimm,Willi | 1629 | (1½) | ||
99 | 122 | Baranowsky,Peter | 1844 | (1½) | 1:0 | 221 | Sube,Günter | 1624 | (1½) | ||
100 | 224 | Franke,Helmut | 1622 | (1½) | ½:½ | 149 | Wulf,Adalbert | 1805 | (1½) | ||
101 | 156 | Raabe,Joachim | 1790 | (1½) | ½:½ | 225 | Reichel,Rolf | 1622 | (1½) | ||
102 | 226 | Husser,Oskar | 1620 | (1½) | 0:1 | 157 | Didzuhn,Werner,Dr. | 1788 | (1½) | ||
103 | 230 | Minte,Horst,Dr. | 1613 | (1½) | ½:½ | 163 | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1774 | (1½) | ||
104 | 164 | Hellwege,Werner | 1773 | (1½) | 1:0 | 229 | Janzen,Christian | 1616 | (1½) | ||
105 | 166 | Hentzschel,Erhard | 1764 | (1½) | 1:0 | 232 | Krusemark,Gerhard | 1611 | (1½) | ||
106 | 168 | Mertens,Gottfried | 1762 | (1½) | 1:0 | 235 | Reeh,Axel | 1602 | (1½) | ||
107 | 172 | Gensch,Manfred | 1750 | (1½) | ½:½ | 236 | Kienel,Norbert | 1596 | (1½) | ||
108 | 174 | Thielemann,Joachim | 1744 | (1½) | ½:½ | 238 | Zanger,Konrad | 1591 | (1½) | ||
109 | 240 | Pfüller,Volker | 1585 | (1½) | 0:1 | 177 | Hagermann,Hermann | 1738 | (1½) | ||
110 | 180 | Rieck,Helmut | 1731 | (1½) | ½:½ | 241 | Schwichtenberg,Jürgen | 1584 | (1½) | ||
111 | 182 | Strohbusch,Frank,Dr. | 1724 | (1½) | 1:0 | 243 | Olschewsky,Roman | 1579 | (1½) | ||
112 | 185 | Bars,Joachim | 1717 | (1½) | 1:0 | 251 | Knaak,Hans | 1549 | (1½) | ||
113 | 186 | Fleischer,Matthias | 1714 | (1½) | 1:0 | 256 | Junghänel,Dieter | 1523 | (1½) | ||
114 | 190 | Mehlhorn,Dieter | 1705 | (1½) | 0:1 | 257 | Radloff,Rainer | 1516 | (1½) | ||
115 | 258 | Garms,Ilse | 1516 | (1½) | 1:0 | 191 | Voigt,Udo | 1700 | (1½) | ||
116 | 200 | Petrykowski,Reinhardt | 1686 | (1½) | ½:½ | 273 | Klein,Alfred | 1446 | (1½) | ||
117 | 272 | Toth,Hans-Jürgen | 1451 | (1½) | 0:1 | 201 | Weller,Friedhelm | 1685 | (1½) | ||
118 | 268 | Fiedler,Ronald | 1477 | (1½) | ½:½ | 209 | Klevenow,Hellmut | 1661 | (1½) | ||
119 | 254 | Kunze,Manfred | 1540 | (1) | 0:1 | 175 | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (1) | ||
120 | 198 | Kühnl,Bernd | 1689 | (1) | 1:0 | 255 | Hirr,Rudi | 1534 | (1) | ||
121 | 205 | Bartle,Georg | 1678 | (1) | ½:½ | 259 | Wegmann,Bernard | 1513 | (1) | ||
122 | 266 | Scholz,Werner | 1478 | (1) | ½:½ | 207 | Lüders,Günther,Dr. | 1663 | (1) | ||
123 | 210 | Berger,Volkmar | 1653 | (1) | 1:0 | 260 | Elstein,Alla,Dr. | 1505 | (1) | ||
124 | 270 | Prinz,Tade | 1467 | (1) | 0:1 | 213 | Pätzold,Horst | 1641 | (1) | ||
125 | 214 | Peter,Volkhard,Dr. | 1640 | (1) | 1:0 | 261 | Seidel,Manfred | 1502 | (1) | ||
126 | 274 | Garbe,Eckhard | 1439 | (1) | 0:1 | 217 | Bungter,Hans | 1635 | (1) | ||
127 | 222 | Scholtyssek,Werner | 1623 | (1) | ½:½ | 265 | Kranch,Klaus | 1480 | (1) | ||
128 | 278 | Schwagrowski,Bernd | 1404 | (1) | ½:½ | 227 | Roggenbach,Ottomar | 1617 | (1) | ||
129 | 228 | Mohr,Horst | 1616 | (1) | ½:½ | 279 | Oldigs,Adolf | 1395 | (1) | ||
130 | 280 | Kaufmann,Hans | 1394 | (1) | ½:½ | 231 | Schneider,Siegfried | 1611 | (1) | ||
131 | 285 | Paris,Gerhard | 1351 | (1) | ½:½ | 237 | Lichtblau,Ernst | 1595 | (1) | ||
132 | 286 | Ott,Lothar | 1327 | (1) | ½:½ | 239 | Thonig,Manfred | 1588 | (1) | ||
133 | 242 | Dymek,Hans-Peter | 1582 | (1) | 1:0 | 295 | Stötzer,Jürgen | 1127 | (1) | ||
134 | 289 | Deak-Willimsky,Emanuela | 1280 | (1) | 0:1 | 245 | Hoose,Hannelore | 1576 | (1) | ||
135 | 246 | Schlösser,Fritz | 1573 | (1) | 1:0 | 296 | Geibel,Henning | 1105 | (1) | ||
136 | 290 | Melzig,Ernst | 1273 | (1) | 0:1 | 247 | Polifka,Wilfried | 1566 | (1) | ||
137 | 248 | Gunkel,Wolfgang | 1558 | (1) | 0:1 | 299 | Vidic,Dobrivoje | 1653 | (1) | ||
138 | 297 | Wiebke,Elfriede | 1050 | (1) | 0:1 | 249 | Gelzinnus,Siegfried | 1557 | (1) | ||
139 | 292 | Heyne,Klaus | 1170 | (½) | 0:1 | 220 | Luft,Helga | 1625 | (½) | ||
140 | 269 | Schumacher,Ursula | 1472 | (½) | 0:1 | 234 | Jacob,Barbara | 1605 | (½) | ||
141 | 244 | Aufmwasser,Günter | 1578 | (½) | ½:½ | 276 | Goepfart,Dietrich | 1423 | (½) | ||
142 | 253 | Tobi,Kurt | 1543 | (½) | 1:0 | 277 | Gnaß,Erhard | 1418 | (½) | ||
143 | 263 | Borkenhagen,Bernd | 1494 | (½) | ½:½ | 281 | Berg,Gerd | 1393 | (½) | ||
144 | 264 | Buss,Richard | 1482 | (½) | ½:½ | 287 | Girod,Gudrun | 1285 | (½) | ||
145 | 284 | Hartlaub,Marianne | 1368 | (0) | 0:1 | 262 | Theilig,Reinhard,Dr. | 1498 | (0) | ||
146 | 288 | Grüneschild,Hildegard | 1283 | (0) | ½:½ | 271 | Siegmeyer,Ingo | 1454 | (0) | ||
147 | 282 | Lübbers,Doris,Dr. | 1386 | (0) | 1:0 | 291 | Schröder,Gert | 1171 | (0) | ||
148 | 283 | Ludwig,Siegfried | 1377 | (0) | 1:0 | 293 | Ludwig,Egbert | 1162 | (0) | ||
149 | 294 | Vatterodt,Klaus | 1136 | (0) | +:- | 301 | spielfrei | (0) |
Stand: 20.08.2010, 15:00 Uhr
Pl. | Nr. | Teilnehmer | T. | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Khanukov,Boris | IM | 2363 | 2258 | Stift. BSW Schachgr. | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 |
2. | 2. | Werner,Clemens | FM | 2330 | 2308 | Karlsruher SF 1853 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 |
3. | 13. | Reichenbach,Werner | FM | 2278 | 2162 | SK Zehlendorf e.V. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 |
4. | 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2376 | 2353 | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 |
5. | 9. | Schippan,Bernhard | FM | 2310 | 2195 | SK Herne-Sodingen 1924 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 |
6. | 7. | Rotstein,Jefim | FM | 2311 | 2210 | Ford-SF Köln e.V. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 |
7. | 11. | Walter,Günter | FM | 2285 | 2184 | SG Lok Brandenburg, Abt. Sch | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 |
8. | 10. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2303 | 2192 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 |
9. | 5. | Gruzmann,Boris | FM | 2236 | 2248 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 |
10. | 22. | Nautsch,Werner | FM | 2217 | 2105 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 |
11. | 57. | Bondick,Karl-Heinz | 2166 | 2006 | USC Magdeburg 96 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | |
12. | 44. | Hanisch,Friedrich | 2035 | SV Lauf a.d.P. | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | ||
13. | 55. | Papenbrock,Volker | 2166 | 2010 | SK Union Eimsbuettel eV | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | |
14. | 54. | Dahlhaus,Friedhelm | 2155 | 2010 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | |
15. | 42. | Weber,Bernd,Dr. | 2139 | 2037 | SC Leipzig-Gohlis | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | |
16. | 16. | Lieb,Harald | FM | 2254 | 2153 | SK Zehlendorf e.V. | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 |
17. | 12. | Trescher,Manfred | 2211 | 2167 | SC Tarrasch 45 München | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | |
18. | 56. | Jacob,Helmut,Dr. | 2192 | 2009 | SK Ochtrup 61 e.V. | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | |
19. | 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2152 | 2083 | SV Empor Berlin e.V. | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 |
20. | 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2235 | 2110 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |
21. | 37. | Däubler,Heinrich | 2130 | 2046 | SC Haselmühl | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | |
22. | 34. | Schulz,Wolfgang | 2171 | 2051 | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | |
23. | 64. | Tröger,Rainer | 2146 | 1999 | Ludwigsfelder SC 54 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.5 | |
24. | 19. | Bogorad,Michail | 2259 | 2118 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schac | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | |
25. | 28. | Lang,Ferdinand | 2161 | 2071 | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11.0 | |
25. | 92. | Johannsen,Ingbert | 2057 | 1907 | SG Witten | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | |
27. | 40. | Schmoll,Heinz | 2147 | 2043 | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | |
28. | 38. | Prill,Gerhard | 2082 | 2044 | SC Heitersheim | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 10.5 | |
29. | 100. | Kollowa,Kurt,Dr. | 1957 | 1894 | SC Finsterwalde e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | |
30. | 77. | Nagorni,Walter | 2095 | 1949 | SK Lister Turm | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.5 | |
31. | 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2319 | 2237 | SV Hattingen e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 |
31. | 8. | Schumacher,Gottfried | FM | 2319 | 2200 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 |
33. | 30. | Haselhorst,Helmut | 2144 | 2066 | SK Ostbevern/Westbevern | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | |
34. | 62. | Kollberg,Lothar | 2231 | 2002 | SC Rotation Pankow e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | |
35. | 51. | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | 2135 | 2015 | Preetzer TSV | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | |
35. | 108. | Gudat,Alfons | 2051 | 1873 | SK Union Oldenburg | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | |
37. | 47. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2140 | 2026 | SC Heusenstamm | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | |
38. | 32. | Achenbach,Manfred | 2161 | 2057 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |
39. | 75. | Leibovitch,Iziaslav | 1958 | SK Dessau 93 e. V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||
40. | 48. | Mittermaier,Walter | 2122 | 2025 | SAbt TSV Haunstetten | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | |
41. | 35. | Müller,Rudolf | 2208 | 2050 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | |
42. | 69. | Nünchert,Eveline | WFM | 2114 | 1990 | USV Potsdam e.V., Abt. Schac | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 |
43. | 18. | Dornieden,Manfred,Dr. | FM | 2268 | 2121 | SK Union Oldenburg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 |
44. | 73. | Müller,Waldemar | 2132 | 1976 | SV 1947 Walldorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | |
45. | 23. | Dushatskiy,Fedor | 2195 | 2097 | SV Hockenheim | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | |
46. | 89. | Krotofil,Kurt | 2030 | 1909 | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | |
47. | 49. | Biller,Helmut,Dr. | 2117 | 2023 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | |
48. | 50. | Knaak,Joachim | 2023 | SV Dresden-Leuben | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||
49. | 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2214 | 2088 | SF Brück-Rath-Heumar | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | |
50. | 102. | Kaufmann,Helmut | 2076 | 1889 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | |
51. | 27. | Püschel,Werner | 2170 | 2079 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdo | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | |
51. | 130. | Fassmann,Kurt | 2033 | 1826 | TuS Mehlmeisel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | |
53. | 29. | Villing,Dieter | 2214 | 2070 | SK 1962 Ladenburg | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | |
54. | 94. | Rychlik,Kurt | 2084 | 1905 | SV Berenbostel | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | |
55. | 20. | Burger,Heinrich | 2051 | 2115 | VfB Hermsdorf e.V. | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | |
56. | 76. | Müller,Lutz | 2089 | 1953 | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | |
57. | 99. | Mann,Klaus-Dieter | 2088 | 1898 | SV Osnabrück | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | |
58. | 45. | Lainburg,Viktor | 2173 | 2031 | SC Weisse Dame Ulm e.V. | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 10.5 | |
59. | 26. | Fronczek,Heinrich | FM | 2257 | 2080 | SV Calw | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 9.5 |
60. | 70. | Wünsch,Ulrich | 2056 | 1985 | USG Chemnitz | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 9.5 | |
61. | 61. | Blab,Ludwig | 2158 | 2002 | SV Bergneustadt/Dersch | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | |
62. | 138. | Reinemann,Günter,Dr. | 1993 | 1819 | USV Volksbank Halle e. V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.0 | |
63. | 33. | Badestein,Hartmut,Prof. Dr. | 2159 | 2055 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | |
64. | 15. | Rosen,Willy | FM | 2299 | 2159 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 |
