Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Deutsche Senioren-Einzelmeisterschaft 2010
Ergebnisse
Suche
3. Runde
Stand: 18.08.2010, 18:00 Uhr
Br. | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | T. | DWZ | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2353 | (2) | 1:0 | 47. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2026 | (2) | |
2 | 42. | Weber,Bernd,Dr. | 2037 | (2) | 0:1 | 2. | Werner,Clemens | FM | 2308 | (2) | |
3 | 3. | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2274 | (2) | ½:½ | 49. | Biller,Helmut,Dr. | 2023 | (2) | |
4 | 48. | Mittermaier,Walter | 2025 | (2) | 0:1 | 4. | Khanukov,Boris | IM | 2258 | (2) | |
5 | 5. | Gruzmann,Boris | FM | 2248 | (2) | 1:0 | 51. | Kornrumpf,Joachim,Prof. | 2015 | (2) | |
6 | 50. | Knaak,Joachim | 2023 | (2) | 0:1 | 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2237 | (2) | |
7 | 7. | Rotstein,Jefim | FM | 2210 | (2) | 1:0 | 53. | Wiemer,Jürgen | 2011 | (2) | |
8 | 62. | Kollberg,Lothar | 2002 | (2) | ½:½ | 8. | Schumacher,Gottfried | FM | 2200 | (2) | |
9 | 9. | Schippan,Bernhard | FM | 2195 | (2) | 1:0 | 55. | Papenbrock,Volker | 2010 | (2) | |
10 | 66. | Shapiro,Yosip | 1998 | (2) | 0:1 | 10. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2192 | (2) | |
11 | 72. | Budt,Karl-Heinz | 1981 | (2) | ½:½ | 12. | Trescher,Manfred | 2167 | (2) | ||
12 | 13. | Reichenbach,Werner | FM | 2162 | (2) | 1:0 | 57. | Bondick,Karl-Heinz | 2006 | (2) | |
13 | 15. | Rosen,Willy | FM | 2159 | (2) | ½:½ | 69. | Nünchert,Eveline | WFM | 1990 | (2) |
14 | 17. | Krueger,Erich | 2131 | (2) | ½:½ | 74. | Gerhardt,Peter-Michael | 1974 | (2) | ||
15 | 80. | Petzold,Hilmar | 1940 | (2) | ½:½ | 18. | Dornieden,Manfred,Dr. | FM | 2121 | (2) | |
16 | 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2110 | (2) | 0:1 | 75. | Leibovitch,Iziaslav | 1958 | (2) | |
17 | 118 | Neumann,Horst | 1852 | (2) | 0:1 | 22. | Nautsch,Werner | FM | 2105 | (2) | |
18 | 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2083 | (2) | ½:½ | 108 | Gudat,Alfons | 1873 | (2) | |
19 | 140 | Reimer,Otto | 1817 | (2) | 0:1 | 30. | Haselhorst,Helmut | 2066 | (2) | ||
20 | 142 | Barwich,Alfred | 1811 | (2) | 0:1 | 32. | Achenbach,Manfred | 2057 | (2) | ||
21 | 33. | Badestein,Hartmut,Prof. | 2055 | (2) | 1:0 | 120 | Riek,Wolfgang | 1846 | (2) | ||
22 | 35. | Müller,Rudolf | 2050 | (2) | 1:0 | 137 | Rollwitz,Jürgen | 1819 | (2) | ||
23 | 11. | Walter,Günter | FM | 2184 | (1½) | 1:0 | 179 | Thieme,Wolfgang | 1731 | (2) | |
24 | 82. | Rodemann,Edmund | 1931 | (1½) | ½:½ | 14. | Neese,Hans-Joachim | FM | 2161 | (1½) | |
25 | 85. | Schumacher,Helmut | 1921 | (1½) | 0:1 | 16. | Lieb,Harald | FM | 2153 | (1½) | |
26 | 19. | Bogorad,Michail | 2118 | (1½) | 1:0 | 95. | Schwertel,Johann | 1903 | (1½) | ||
27 | 106 | Bachmann,Rolf | 1880 | (1½) | ½:½ | 20. | Burger,Heinrich | 2115 | (1½) | ||
28 | 23. | Dushatskiy,Fedor | 2097 | (1½) | 1:0 | 97. | Lomer,Edmund | 1899 | (1½) | ||
29 | 107 | Vossen,Leo | 1874 | (1½) | 0:1 | 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr | 2088 | (1½) | ||
30 | 110 | Trnovec,Mihaly | 1866 | (1½) | ½:½ | 26. | Fronczek,Heinrich | FM | 2080 | (1½) | |
31 | 116 | Bonke,Hans-Jürgen | 1858 | (1½) | ½:½ | 28. | Lang,Ferdinand | 2071 | (1½) | ||
32 | 29. | Villing,Dieter | 2070 | (1½) | 1:0 | 103 | Hoppensack,Manfred | 1888 | (1½) | ||
33 | 122 | Baranowsky,Peter | 1844 | (1½) | 0:1 | 34. | Schulz,Wolfgang | 2051 | (1½) | ||
34 | 37. | Däubler,Heinrich | 2046 | (1½) | 1:0 | 109 | Oppermann,Peter | 1867 | (1½) | ||
35 | 38. | Prill,Gerhard | 2044 | (1½) | ½:½ | 115 | Kievelitz,Bernd | 1859 | (1½) | ||
36 | 138 | Reinemann,Günter,Dr. | 1819 | (1½) | 0:1 | 41. | Zschäbitz,Klaus | FM | 2040 | (1½) | |
37 | 44. | Hanisch,Friedrich | 2035 | (1½) | 1:0 | 119 | Reer,Erdmann | 1846 | (1½) | ||
38 | 46. | Khodjabagyan,Seyran | 2029 | (1½) | 1:0 | 124 | Hoffmann,Peter | 1838 | (1½) | ||
39 | 52. | Skorna,Ullrich | 2014 | (1½) | 1:0 | 125 | Jürgens,Peter | 1837 | (1½) | ||
40 | 56. | Jacob,Helmut,Dr. | 2009 | (1½) | 1:0 | 133 | Richtarsky,Lothar | 1825 | (1½) | ||
41 | 146 | Bischof,Rainer | 1809 | (1½) | 0:1 | 63. | Beckel,Friedrich | 2000 | (1½) | ||
42 | 64. | Tröger,Rainer | 1999 | (1½) | ½:½ | 135 | Mayer,Herbert,Dr. | 1823 | (1½) | ||
43 | 144 | Gramse,Hartmut | 1811 | (1½) | 1:0 | 65. | Alder,Bodo | 1998 | (1½) | ||
44 | 174 | Thielemann,Joachim | 1744 | (1½) | 0:1 | 67. | Thieme,Hans | 1996 | (1½) | ||
45 | 68. | Brauer,Christian | 1994 | (1½) | ½:½ | 141 | Bilyavskyy,Borys | 1816 | (1½) | ||
46 | 148 | Ophoff,Rigobert | 1806 | (1½) | ½:½ | 71. | Just,Joachim | 1982 | (1½) | ||
47 | 188 | Fischer,Paul | 1713 | (1½) | 0:1 | 73. | Müller,Waldemar | 1976 | (1½) | ||
48 | 78. | Swoboda,Peter | 1946 | (1½) | ½:½ | 145 | Hoppe,Rainer | 1810 | (1½) | ||
49 | 27. | Püschel,Werner | 2079 | (1) | 1:0 | 163 | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1774 | (1) | ||
50 | 162 | Kühn,Peter | 1774 | (1) | 1:0 | 36. | Dombrowsky,Michael | 2047 | (1) | ||
51 | 165 | Piastowski,Kurt | 1769 | (1) | 0:1 | 39. | Leiber,Bernard | 2043 | (1) | ||
52 | 40. | Schmoll,Heinz | 2043 | (1) | 1:0 | 167 | Bullert,Wolfgang | 1762 | (1) | ||
53 | 166 | Hentzschel,Erhard | 1764 | (1) | 0:1 | 45. | Lainburg,Viktor | 2031 | (1) | ||
54 | 58. | Hamm,Georg,Dr. | 2006 | (1) | ½:½ | 169 | Perk,Egbert | 1759 | (1) | ||
55 | 170 | Plischke,Berthold | 1755 | (1) | 1:0 | 59. | Burstein,Garri | 2006 | (1) | ||
56 | 60. | Andersen,Knut | 2004 | (1) | 1:0 | 171 | Wawrinsky,Ludwig | 1751 | (1) | ||
57 | 172 | Gensch,Manfred | 1750 | (1) | ½:½ | 61. | Blab,Ludwig | 2002 | (1) | ||
58 | 70. | Wünsch,Ulrich | 1985 | (1) | 1:0 | 173 | Jendrossek,Hans | 1748 | (1) | ||
59 | 76. | Müller,Lutz | 1953 | (1) | 1:0 | 175 | Kluger,Hans-Peter | 1743 | (1) | ||
60 | 176 | Kolkwitz,Klaus | 1742 | (1) | 0:1 | 77. | Nagorni,Walter | 1949 | (1) | ||
61 | 178 | Metzger,Eberhard | 1732 | (1) | 0:1 | 79. | Glatthor,Thomas | 1942 | (1) | ||
62 | 181 | Wolter,Günter | 1725 | (1) | 0:1 | 81. | Bomert,Egon | 1935 | (1) | ||
63 | 182 | Strohbusch,Frank,Dr. | 1724 | (1) | 0:1 | 83. | Hohn,August | 1930 | (1) | ||
64 | 86. | Tochtrop,Lothar | 1920 | (1) | ½:½ | 183 | Loges,Wilhelm,Dr. | 1720 | (1) | ||
65 | 185 | Bars,Joachim | 1717 | (1) | ½:½ | 87. | Schlag,Franz | 1919 | (1) | ||
66 | 88. | Beran,Rolf-Dietrich | 1913 | (1) | 1:0 | 187 | Appel,Jürgen | 1714 | (1) | ||
67 | 186 | Fleischer,Matthias | 1714 | (1) | 0:1 | 89. | Krotofil,Kurt | 1909 | (1) | ||
68 | 90. | Minz,Michail | 1908 | (1) | 0:1 | 189 | Meinhardt,Günther | 1707 | (1) | ||
69 | 190 | Mehlhorn,Dieter | 1705 | (1) | ½:½ | 91. | Petkov,Peter | 1907 | (1) | ||
70 | 92. | Johannsen,Ingbert | 1907 | (1) | 1:0 | 195 | Rehder,Frank | 1694 | (1) | ||
71 | 200 | Petrykowski,Reinhardt | 1686 | (1) | ½:½ | 93. | Rödel,Egmar,Dr. | 1906 | (1) | ||
72 | 94. | Rychlik,Kurt | 1905 | (1) | ½:½ | 197 | Weber,Gerhard | 1690 | (1) | ||
73 | 96. | Meiwald,Gerhard | 1901 | (1) | 0:1 | 199 | Krämer,Franz-Josef | 1687 | (1) | ||
74 | 202 | Blosze,Winfried | 1684 | (1) | 1:0 | 98. | Müller,Klaus | 1898 | (1) | ||
75 | 204 | Fischer,Semen | 1678 | (1) | 0:1 | 99. | Mann,Klaus-Dieter | 1898 | (1) | ||
76 | 206 | Kaiser,Horst | 1671 | (1) | 0:1 | 100 | Kollowa,Kurt,Dr. | 1894 | (1) | ||
77 | 208 | Schampel,Arno | 1662 | (1) | 1:0 | 101 | Schmidt,Manfred,Dr. | 1890 | (1) | ||
78 | 102 | Kaufmann,Helmut | 1889 | (1) | 1:0 | 201 | Weller,Friedhelm | 1685 | (1) | ||
79 | 104 | Schurig,Wilhelm | 1887 | (1) | 1:0 | 203 | Vogel,Wilfrid | 1681 | (1) | ||
80 | 210 | Berger,Volkmar | 1653 | (1) | 0:1 | 105 | Kornath,Heinrich | 1881 | (1) | ||
81 | 212 | Worschech,Roland | 1644 | (1) | ½:½ | 111 | Bauder,Herbert | 1865 | (1) | ||
82 | 112 | Steffen,Günter | 1865 | (1) | ½:½ | 209 | Klevenow,Hellmut | 1661 | (1) | ||
83 | 214 | Peter,Volkhard,Dr. | 1640 | (1) | 0:1 | 113 | Walther,Joachim | 1864 | (1) | ||
84 | 114 | Francke,Jörg | 1861 | (1) | 1:0 | 211 | Bockelmann,Rolf | 1647 | (1) | ||
85 | 216 | Gimber,Robert | 1635 | (1) | ½:½ | 117 | Hölting,Siegfried | 1853 | (1) | ||
86 | 218 | Finzer,Lothar | 1631 | (1) | 0:1 | 121 | Plewka,Manfred | 1845 | (1) | ||
87 | 222 | Scholtyssek,Werner | 1623 | (1) | 0:1 | 123 | Klempt,Günter | 1843 | (1) | ||
88 | 126 | Nietsch,Horst | 1837 | (1) | 1:0 | 213 | Pätzold,Horst | 1641 | (1) | ||
89 | 226 | Husser,Oskar | 1620 | (1) | ½:½ | 127 | Schneider,Miloca | 1834 | (1) | ||
90 | 128 | Bieberle,Gerhart | 1830 | (1) | ½:½ | 215 | Hopp,Barbara,Dr. | 1638 | (1) | ||
91 | 54. | Dahlhaus,Friedhelm | 2010 | (1½) | 1:0 | 131 | Mühlhan,Klaus | 1826 | (1½) | ||
92 | 228 | Mohr,Horst | 1616 | (1) | 0:1 | 129 | Seidel,Arnold | 1828 | (1) | ||
93 | 130 | Fassmann,Kurt | 1826 | (1) | 1:0 | 217 | Bungter,Hans | 1635 | (1) | ||
94 | 132 | Bernhöft,Erhard | 1825 | (1) | 1:0 | 227 | Roggenbach,Ottomar | 1617 | (1) | ||
95 | 134 | Scheide,Helmut | 1824 | (1) | ½:½ | 233 | Hesselbarth,Karlheinz,D | 1606 | (1) | ||
96 | 136 | Türtmann,Dieter | 1822 | (1) | ½:½ | 241 | Schwichtenberg,Jürgen | 1584 | (1) | ||
97 | 230 | Minte,Horst,Dr. | 1613 | (1) | ½:½ | 139 | Josting,Friedel | 1818 | (1) | ||
98 | 232 | Krusemark,Gerhard | 1611 | (1) | ½:½ | 143 | Krafzik,Joachim | 1811 | (1) | ||
99 | 266 | Scholz,Werner | 1478 | (1) | 0:1 | 147 | Neudel,Bernd | 1807 | (1) | ||
100 | 150 | Maetzing,Hans-Dieter,Dr | 1805 | (1) | 1:0 | 245 | Hoose,Hannelore | 1576 | (1) | ||
101 | 152 | Sailer,Hans-Peter | 1798 | (1) | 1:0 | 267 | Hermann,Armin | 1477 | (1) | ||
102 | 154 | Neumeister,Herbert,Dr. | 1795 | (1) | 0:1 | 275 | Möller,Dirk | 1436 | (1) | ||
103 | 270 | Prinz,Tade | 1467 | (1) | 0:1 | 155 | Zimmermann,Manfred | 1793 | (1) | ||
104 | 272 | Toth,Hans-Jürgen | 1451 | (1) | ½:½ | 157 | Didzuhn,Werner,Dr. | 1788 | (1) | ||
105 | 158 | Habedank,Detlef | 1788 | (1) | 1:0 | 300 | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1776 | (1) | ||
106 | 286 | Ott,Lothar | 1327 | (1) | 0:1 | 159 | Weissenborn,Michael | 1782 | (1) | ||
107 | 298 | Kraft,Gerhard | 1652 | (1) | 1:0 | 161 | Grunewald,Peter | 1778 | (1) | ||
108 | 31. | Vasiljev,Jurij | 2063 | (½) | 1:0 | 219 | Grimm,Willi | 1629 | (½) | ||
109 | 234 | Jacob,Barbara | 1605 | (½) | 0:1 | 43. | Weyrauch,Erich | 2037 | (½) | ||
110 | 84. | Felser,Franz | 1926 | (½) | 1:0 | 221 | Sube,Günter | 1624 | (½) | ||
111 | 238 | Zanger,Konrad | 1591 | (½) | 0:1 | 151 | Liszka,Günter | 1803 | (½) | ||
112 | 236 | Kienel,Norbert | 1596 | (½) | 0:1 | 153 | Smits,Oswald | 1797 | (½) | ||
113 | 164 | Hellwege,Werner | 1773 | (½) | 1:0 | 225 | Reichel,Rolf | 1622 | (½) | ||
114 | 168 | Mertens,Gottfried | 1762 | (½) | 1:0 | 231 | Schneider,Siegfried | 1611 | (½) | ||
115 | 246 | Schlösser,Fritz | 1573 | (½) | 0:1 | 177 | Hagermann,Hermann | 1738 | (½) | ||
116 | 180 | Rieck,Helmut | 1731 | (½) | 1:0 | 273 | Klein,Alfred | 1446 | (½) | ||
117 | 192 | Mietner,Franz | 1700 | (½) | 1:0 | 263 | Borkenhagen,Bernd | 1494 | (½) | ||
118 | 256 | Junghänel,Dieter | 1523 | (½) | 0:1 | 193 | Röttger,Franz,Dr. | 1699 | (½) | ||
119 | 194 | Graw,Rolf | 1695 | (½) | 1:0 | 287 | Girod,Gudrun | 1285 | (½) | ||
120 | 196 | Merettig,Georg | 1691 | (½) | ½:½ | 299 | Vidic,Dobrivoje | 1653 | (½) | ||
121 | 258 | Garms,Ilse | 1516 | (½) | 1:0 | 207 | Lüders,Günther,Dr. | 1663 | (½) | ||
122 | 274 | Garbe,Eckhard | 1439 | (½) | ½:½ | 149 | Wulf,Adalbert | 1805 | (0) | ||
123 | 156 | Raabe,Joachim | 1790 | (0) | 1:0 | 260 | Elstein,Alla,Dr. | 1505 | (0) | ||
124 | 160 | Dziura,Dieter | 1779 | (0) | 1:0 | 261 | Seidel,Manfred | 1502 | (0) | ||
125 | 184 | Wege,Hermann | 1719 | (0) | 1:0 | 262 | Theilig,Reinhard,Dr. | 1498 | (0) | ||
126 | 264 | Buss,Richard | 1482 | (0) | ½:½ | 191 | Voigt,Udo | 1700 | (0) | ||
127 | 198 | Kühnl,Bernd | 1689 | (0) | 1:0 | 265 | Kranch,Klaus | 1480 | (0) | ||
128 | 268 | Fiedler,Ronald | 1477 | (0) | 1:0 | 205 | Bartle,Georg | 1678 | (0) | ||
129 | 269 | Schumacher,Ursula | 1472 | (0) | ½:½ | 220 | Luft,Helga | 1625 | (0) | ||
130 | 224 | Franke,Helmut | 1622 | (0) | 1:0 | 271 | Siegmeyer,Ingo | 1454 | (0) | ||
131 | 229 | Janzen,Christian | 1616 | (0) | ½:½ | 276 | Goepfart,Dietrich | 1423 | (0) | ||
132 | 278 | Schwagrowski,Bernd | 1404 | (0) | 0:1 | 235 | Reeh,Axel | 1602 | (0) | ||
133 | 280 | Kaufmann,Hans | 1394 | (0) | 0:1 | 237 | Lichtblau,Ernst | 1595 | (0) | ||
134 | 282 | Lübbers,Doris,Dr. | 1386 | (0) | 0:1 | 239 | Thonig,Manfred | 1588 | (0) | ||
135 | 240 | Pfüller,Volker | 1585 | (0) | 1:0 | 277 | Gnaß,Erhard | 1418 | (0) | ||
136 | 242 | Dymek,Hans-Peter | 1582 | (0) | 1:0 | 279 | Oldigs,Adolf | 1395 | (0) | ||
137 | 284 | Hartlaub,Marianne | 1368 | (0) | 0:1 | 243 | Olschewsky,Roman | 1579 | (0) | ||
138 | 244 | Aufmwasser,Günter | 1578 | (0) | ½:½ | 281 | Berg,Gerd | 1393 | (0) | ||
139 | 247 | Polifka,Wilfried | 1566 | (0) | 1:0 | 283 | Ludwig,Siegfried | 1377 | (0) | ||
140 | 248 | Gunkel,Wolfgang | 1558 | (0) | 1:0 | 285 | Paris,Gerhard | 1351 | (0) | ||
141 | 249 | Gelzinnus,Siegfried | 1557 | (0) | 1:0 | 289 | Deak-Willimsky,Emanuela | 1280 | (0) | ||
142 | 250 | Dittler,Volkfried | 1554 | (0) | 1:0 | 291 | Schröder,Gert | 1171 | (0) | ||
143 | 288 | Grüneschild,Hildegard | 1283 | (0) | 0:1 | 251 | Knaak,Hans | 1549 | (0) | ||
144 | 252 | Aronov,Robert | 1546 | (0) | 1:0 | 293 | Ludwig,Egbert | 1162 | (0) | ||
145 | 290 | Melzig,Ernst | 1273 | (0) | ½:½ | 253 | Tobi,Kurt | 1543 | (0) | ||
146 | 254 | Kunze,Manfred | 1540 | (0) | 1:0 | 295 | Stötzer,Jürgen | 1127 | (0) | ||
147 | 292 | Heyne,Klaus | 1170 | (0) | 0:1 | 255 | Hirr,Rudi | 1534 | (0) | ||
148 | 257 | Radloff,Rainer | 1516 | (0) | 1:0 | 297 | Wiebke,Elfriede | 1050 | (0) | ||
149 | 294 | Vatterodt,Klaus | 1136 | (0) | 0:1 | 259 | Wegmann,Bernard | 1513 | (0) | ||
150 | 296 | Geibel,Henning | 1105 | (0) | +:- | 301 | spielfrei | (0) |
Stand: 18.08.2010, 18:00 Uhr
Pl. | Nr. | Teilnehmer | T. | Elo | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Schmidt,Bodo | FM | 2376 | 2353 | Godesberger SK 1929 e.V. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
1. | 2. | Werner,Clemens | FM | 2330 | 2308 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
1. | 7. | Rotstein,Jefim | FM | 2311 | 2210 | Ford-SF Köln e.V. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
1. | 35. | Müller,Rudolf | 2208 | 2050 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | |
5. | 5. | Gruzmann,Boris | FM | 2236 | 2248 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
5. | 10. | Bachmann,Karlheinz | FM | 2303 | 2192 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
7. | 4. | Khanukov,Boris | IM | 2363 | 2258 | Stift. BSW Schachgr. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
7. | 32. | Achenbach,Manfred | 2161 | 2057 | Schachclub Mülheim 08/25 e.V | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | |
9. | 22. | Nautsch,Werner | FM | 2217 | 2105 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |
10. | 33. | Badestein,Hartmut,Prof. Dr. | 2159 | 2055 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | |
11. | 30. | Haselhorst,Helmut | 2144 | 2066 | SK Ostbevern/Westbevern | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | |
12. | 9. | Schippan,Bernhard | FM | 2310 | 2195 | SK Herne-Sodingen 1924 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 |
13. | 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2319 | 2237 | SV Hattingen e.V. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 |
14. | 13. | Reichenbach,Werner | FM | 2278 | 2162 | SK Zehlendorf e.V. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 |
14. | 75. | Leibovitch,Iziaslav | 1958 | SK Dessau 93 e. V. | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | ||
16. | 25. | Welz,Peter,Dr. | FM | 2152 | 2083 | SV Empor Berlin e.V. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 |
17. | 18. | Dornieden,Manfred,Dr. | FM | 2268 | 2121 | SK Union Oldenburg | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 |
18. | 8. | Schumacher,Gottfried | FM | 2319 | 2200 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 |
18. | 15. | Rosen,Willy | FM | 2299 | 2159 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 |
18. | 108. | Gudat,Alfons | 2051 | 1873 | SK Union Oldenburg | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | |
21. | 72. | Budt,Karl-Heinz | 2157 | 1981 | SG Kirchlengern | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | |
22. | 11. | Walter,Günter | FM | 2285 | 2184 | SG Lok Brandenburg, Abt. Sch | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 |
23. | 62. | Kollberg,Lothar | 2231 | 2002 | SC Rotation Pankow e.V. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | |
23. | 80. | Petzold,Hilmar | 2055 | 1940 | SG Narva Berlin e.V. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | |
25. | 49. | Biller,Helmut,Dr. | 2117 | 2023 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | |
26. | 3. | Clemens,Christian,Dr. | FM | 2307 | 2274 | SC Braunschweig Gliesmarode | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 |
26. | 17. | Krueger,Erich | 2249 | 2131 | Sportfreunde Katernberg 1913 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | |
26. | 63. | Beckel,Friedrich | 2111 | 2000 | SC Leipzig-Gohlis | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | |
26. | 144. | Gramse,Hartmut | 1811 | SF Markgräflerland | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | ||
30. | 34. | Schulz,Wolfgang | 2171 | 2051 | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | |
30. | 37. | Däubler,Heinrich | 2130 | 2046 | SC Haselmühl | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | |
30. | 56. | Jacob,Helmut,Dr. | 2192 | 2009 | SK Ochtrup 61 e.V. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | |
33. | 12. | Trescher,Manfred | 2211 | 2167 | SC Tarrasch 45 München | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | |
33. | 67. | Thieme,Hans | 2101 | 1996 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | |
33. | 69. | Nünchert,Eveline | WFM | 2114 | 1990 | USV Potsdam e.V., Abt. Schac | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 |
36. | 24. | Ljuboschiz,Alexander,Dr. | 2214 | 2088 | SF Brück-Rath-Heumar | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | |
37. | 74. | Gerhardt,Peter-Michael | 2131 | 1974 | SC Vahr | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | |
38. | 29. | Villing,Dieter | 2214 | 2070 | SK 1962 Ladenburg | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | |
38. | 46. | Khodjabagyan,Seyran | 2151 | 2029 | SK Lister Turm | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | |
38. | 52. | Skorna,Ullrich | 2107 | 2014 | Forster SC 95 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | |
38. | 54. | Dahlhaus,Friedhelm | 2155 | 2010 | DJK Wacker Bergeborbeck 1922 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | |
42. | 23. | Dushatskiy,Fedor | 2195 | 2097 | SV Hockenheim | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | |
42. | 44. | Hanisch,Friedrich | 2035 | SV Lauf a.d.P. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | ||
44. | 16. | Lieb,Harald | FM | 2254 | 2153 | SK Zehlendorf e.V. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 |
44. | 41. | Zschäbitz,Klaus | FM | 2084 | 2040 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 |
44. | 73. | Müller,Waldemar | 2132 | 1976 | SV 1947 Walldorf | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | |
47. | 19. | Bogorad,Michail | 2259 | 2118 | Stift. Bahn-Sozialwerk Schac | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
48. | 47. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2140 | 2026 | SC Heusenstamm | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | |
48. | 120. | Riek,Wolfgang | 2047 | 1846 | SC Mülheim 08/25 e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | |
48. | 137. | Rollwitz,Jürgen | 1980 | 1819 | SG Wedding e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | |
51. | 42. | Weber,Bernd,Dr. | 2139 | 2037 | SC Leipzig-Gohlis | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | |
51. | 51. | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | 2135 | 2015 | Preetzer TSV | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | |
53. | 53. | Wiemer,Jürgen | 2154 | 2011 | SC Neukloster | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | |
54. | 50. | Knaak,Joachim | 2023 | SV Dresden-Leuben | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | ||
55. | 83. | Hohn,August | 2053 | 1930 | SC Zugzwang 95 e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | |
56. | 21. | Lüders,Gerhard | FM | 2235 | 2110 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 |
56. | 48. | Mittermaier,Walter | 2122 | 2025 | SAbt TSV Haunstetten | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | |
56. | 55. | Papenbrock,Volker | 2166 | 2010 | SK Union Eimsbuettel eV | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | |
56. | 57. | Bondick,Karl-Heinz | 2166 | 2006 | USC Magdeburg 96 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | |
56. | 66. | Shapiro,Yosip | 2097 | 1998 | SV Berolina Mitte e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | |
56. | 116. | Bonke,Hans-Jürgen | 1858 | SC Kreuzberg e.V. | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | ||
56. | 135. | Mayer,Herbert,Dr. | 1926 | 1823 | SC Rochade e.V. | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | |
56. | 142. | Barwich,Alfred | 1909 | 1811 | SV Berolina Mitte e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | |
